吉利帝豪RS主要增配项目 | ||
---|---|---|
配置/车型 | 吉利帝豪RS | 吉利新帝豪两厢 |
官方指导价(万元) | 7.68-9.48 | 6.98-10.08 |
车顶行李架 | 全系● | 全系- |
运动包围 | 全系● | 全系- |
电动天窗 | 全系● | 除时尚版外皆配备 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 全系● | 仅顶配车型可选装 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 全系● | 仅顶配车型可选装 |
动态稳定控制系统(ESP) | 全系● | 仅顶配车型可选装 |
随速助力转向调节(EPS) | 全系● | 仅顶配车型可选装 |
上坡辅助 | 全系● | 全系- |
倒车雷达 | 全系● | 除时尚版外皆配备 |
倒车影像 | 全系● | 除时尚版外皆配备 |
定速巡航 | 手动档车型未配备 | 手动档车型未配备 |
中控台液晶屏 | 全系● | 除时尚版外皆配备 |
GPS导航 | 全系● | 仅1.3T CVT尊贵型配备 |
人机交互系统 | 全系● | 全系- |
真皮多功能方向盘 | 全系● | 除时尚版外皆配备 |
双区自动恒温空调 | 全系● | 除时尚版外皆配备 |
配置方面,从吉利帝豪RS与普通两厢版车型的对比中不难看出,新车全系增配了牵引力控制系统、刹车辅助系统、动态稳定控制系统(ESP)、随速助力转向调节(EPS)以及上坡辅助这五项实用配置,对于一款主打运动的车型来讲,这种做法还是值得提倡的,且对于部分考虑普通两厢版车型的消费者而言,在售价相差可接受的情况下,有这些辅助安全配置也让其变得更具吸引力。
小结:
吉利帝豪RS的内饰造型以及布局与普通版车型相比并无太大差异,但提供了RS版车型独有的黑白以及黑橙两种内饰配色可选。配置方面,新车增加了更多行车安全辅助配置,这点无疑进一步提升了该车的性价比,同时也会获得更多消费者的好感。