日前我们从北京现代官方获悉,北京现代将对旗下ix35以及全新胜达两款车共计18个配置不同款型的车型下调售价。ix35最高降幅达到2万元,具体车型及售价详见下表。
2015款ix35 | 售价(万元) | 原售价(万元) | 降幅(万元) |
---|---|---|---|
2.0L两驱手动舒适型 | 14.98 | 16.98 | 2 |
2.0L两驱自动舒适型 | 16.38 | 18.38 | 2 |
2.0L两驱自动智能型 | 17.68 | 19.68 | 2 |
2.0L两驱自动智能型(全景天窗) | 18.48 | 20.48 | 2 |
2.0L两驱自动智能型(PIO导航) | 18.08 | 20.08 | 2 |
2.0L两驱自动智能型(通风座椅) | 17.98 | 19.98 | 2 |
2.0L两驱自动智能型(空气净化器) | 17.83 | 19.83 | 2 |
2.0L四驱自动智能型 | 20.18 | 22.18 | 2 |
2.0L两驱自动领先型 | 19.58 | 21.58 | 2 |
2.4L两驱自动领先型 | 19.68 | 21.68 | 2 |
2.4L两驱自动领先型(通风座椅) | 20.18 | 22.18 | 2 |
2.4L四驱自动领先型 | 22.28 | 24.28 | 2 |
2.4L四驱自动领先型(智能泊车) | 22.58 | 24.58 | 2 |
2015款全新胜达 | 售价(万元) | 原售价(万元) | 降幅(万元) |
---|---|---|---|
2.4L两驱手动舒适型(5座) | 20.98 | 21.98 | 1 |
2.4L两驱自动舒适型(5座) | 21.98 | 22.78 | 0.8 |
2.4L两驱自动智能型(5座) | 23.98 | 24.98 | 1 |
2.4L四驱自动智能型(5座) | 24.98 | 26.18 | 1.2 |
2.0T四驱自动智能型(7座) | 25.68 | 28.68 | 3 |
此次官方下调售价,北京现代意在通过调整价格为新途胜在定价方面让路。新途胜已于7月30日正式下线,并将于9月份正式上市,新途胜作为ix35的换代车型,未来定位将介于ix35和全新胜达之间,并且会与ix35和全新胜达同堂销售。故而此次调价更多原因或许是为了给新途胜留取价格区间。