斯柯达新款Yeti于8月7日正式上市,新款车型包含3款动力、共计6款车型,售价区间为12.98万-20.98万元。新车售价相比2014款车型有了2万元以上的降幅,款型从11款车型减少到了目前仅有6款车型。本文将为您提供最优款型选择参考。

| 车型 | 售价(万元) |
|---|---|
| 1.6L 手动前行版 | 12.98 |
| 1.4TSI 手动前行版 | 13.98 |
| 1.4TSI 双离合器手自动一体前行版 | 14.98 |
| 1.4TSI 双离合器手自动一体创行版 | 16.98 |
| 1.4TSI 双离合器手自动一体尊行版 | 18.98 |
| 1.8TSI 双离合器手自动一体尊行版 | 20.98 |
新款Yeti主供1.4TSI,1.6L和1.8TSI仅各有一款,分别为最低配和顶配。其中1.6L匹配5速手动变速箱,1.8TSI则匹配6速双离合变速箱,1.4TSI入门版则搭载5速手动变速箱,其余则搭载7速双离合变速箱。
| 新款Yeti基本信息 | |
|---|---|
| 车身尺寸(mm) | 4459/1793/1682 |
| 轴距(mm) | 2638 |
| 发动机 | 1.6L/1.4T/1.8T |
| 最大功率(kW) | 81/110/118 |
| 最大扭矩(Nm) | 155/250 |
| 变速器 | 5挡手动/7挡双离合/6挡双离合 |
| 悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架+多连杆独立悬架 |
| 制动器类型 | 通风盘式+盘式 |
| 转向系统 | 电子助力 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |

![]() |
![]() |
| 款型 | 1.6L手动前行版 | 1.4TSI手动前行版 | 1.4TSI DSG前行版 | 1.4TSI DSG创行版 | 1.4TSI DSG尊行版 | 1.8TSI DSG尊行版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂家指导价(万元) | 12.98 | 13.98 | 14.98 | 16.98 | 18.98 | 20.98 |
| 感应雨刷 | - | - | - | - | ● | ● |
| 前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 |
| 前大灯自动开闭 | - | - | - | - | ● | ● |
| 前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | ● | ● |
| 前大灯随动转向 | - | - | - | - | ● | ● |
| 日间行车灯 | - | - | - | - | ● | ● |
| 轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
外部配置方面,前行版和创行版的配置几乎完全一致,感应雨刷、氙灯、前大灯自动开闭、大灯清洗、随动转向和日行灯均只有尊行版才标配,只是创行版采用的是17寸轮圈。

![]() |
![]() |
| 款型 | 1.6L手动前行版 | 1.4TSI手动前行版 | 1.4TSI DSG前行版 | 1.4TSI DSG创行版 | 1.4TSI DSG尊行版 | 1.8TSI DSG尊行版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂家指导价(万元) | 12.98 | 13.98 | 14.98 | 16.98 | 18.98 | 20.98 |
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
| 多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘功能 | - | - | - | 音响调节 | 音响调节 | 音响调节 |
| 后排杯架 | - | - | - | - | ● | ● |
| 座椅材料 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
| 前座中央扶手 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | ● | ● |
| 座椅加热 | - | - | - | - | 前排座椅 | 前排座椅 |
内饰配置方面,创行版相比尊行版缺少了后排杯架、真皮座椅、电动座椅、后座中央扶手和座椅加热,而前行版则在此基础上还缺少了真皮多功能方向盘和前排中央扶手。


| 款型 | 1.6L手动前行版 | 1.4TSI手动前行版 | 1.4TSI DSG前行版 | 1.4TSI DSG创行版 | 1.4TSI DSG尊行版 | 1.8TSI DSG尊行版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂家指导价(万元) | 12.98 | 13.98 | 14.98 | 16.98 | 18.98 | 20.98 |
| 车载电话 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 蓝牙系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 温度分区控制 | - | - | - | |||
| 后排出风口 | - | - | - | ● | ● | ● |
科技舒适配置方面,创行版相比尊行版只缺少了能够选装中控液晶屏的选择,而前行版还缺少了车载电话、蓝牙、自动空调、后排出风口,扬声器也只有尊行版的一半。
| 款型 | 1.6L手动前行版 | 1.4TSI手动前行版 | 1.4TSI DSG前行版 | 1.4TSI DSG创行版 | 1.4TSI DSG尊行版 | 1.8TSI DSG尊行版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂家指导价(万元) | 12.98 | 13.98 | 14.98 | 16.98 | 18.98 | 20.98 |
| 前排侧安全气囊 | - | - | - | ○ | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 胎压监测装置 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 动态稳定控制系统(ESP) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | ● |
| 泊车雷达(车前) | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 倒车雷达(车后) | - | - | - | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 定速巡航 | - | - | - | - | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | ○ | ● | ● |
2016款全系只有1.8TSI为四驱版,创行版相比尊行版缺少了前排侧气囊、定速巡航、无钥匙启动等标配,不过除了定速巡航其余两个都还可以选装,而前行版则没有选装的机会。前后排头部气囊、车前泊车雷达、倒车影像、导航、自动泊车则只有尊行版可以选装。前行版相比尊行版还缺少了胎压监测、车后泊车雷达。陡坡缓降则只有1.8TSI尊行版才标配。
| 2016款Yeti三种排量车型参数对比 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 1.6L发动机 | 1.4TSI发动机 | 1.8TSI发动机 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大功率(kW/rpm) | 81/5800 | 110/5000 | 118/4500-6200 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 155/3800 | 250/1750-3000 | 250/1500-4500 |
| 变速箱 | 5速手动 | 5速手动/7速双离合 | 6速双离合 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 全时四驱 |
主推荐车型:1.4TSI DSG前行版(14.98万元)
按理来说一般我们是推荐中配款的,也就是创行版,然而1.4TSI DSG创行版比1.4TSI DSG前行版贵了整整2万元,而配置则多了真皮多功能方向盘、车后泊车雷达、蓝牙电话、自动空调、后排出风口、胎压监测、4个扬声器和前排中央扶手,轮圈也采用的是17英寸,这几个配置都比较实用,但以2万元的价格来看可能有些略贵。倒不如选择1.4TSI DSG前行版更划算。
次推荐车型:1.4TSI DSG创行版(16.98万元)
正如前面所讲的,创行版多出来的配置都是比较有用的,只是看起来略贵了些,如果你真的希望更方便、更舒适,多花些钱也未尝不可,相比尊行版要加的钱,创行版还算是划算的。
