近日,我们从相关渠道获得了国产斯柯达全新速派的详细配置信息。据悉,新车有望推出TSI280(1.4TSI)、TSI330(1.8TSI)以及TSI380(2.0TSI)三款动力共7款车型。据此前消息,国产全新速派或将于2015年10月20日正式上市。
国产全新速派外观部分配置信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 |
TSI280 MT 前行版 |
TSI280 DSG 前行版 |
TSI280 DSG 创行版 |
TSI330 DSG 创行版 |
TSI330 DSG 智行版 |
TSI380 DSG 尊行版 |
TSI380 DSG 旗舰版 |
掀背式行李厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
低滚阻绿色轮胎 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | ||||
16英寸铝合金轮圈 | ● | ● | - | - | - | - | - |
17英寸铝合金轮圈 | - | - | ● | ● | - | - | - |
18英寸铝合金轮圈 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
外观配置方面,国产全新速派全系标配掀背式行李厢、LED尾灯、前雾灯转向辅助照明以及隔热玻璃等配置。部分高配车型将配备带随动转向/清洗功能的氙气大灯、车身镀铬装饰以及18寸铝合金轮圈等。
国产全新速派内饰部分配置信息表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 |
TSI280 MT 前行版 |
TSI280 DSG 前行版 |
TSI280 DSG 创行版 |
TSI330 DSG 创行版 |
TSI330 DSG 智行版 |
TSI380 DSG 尊行版 |
TSI380 DSG 旗舰版 |
黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - |
米色内饰 | - | - | - | - | ● | ● | - |
浅棕色内饰 | - | - | - | - | - | - | ● |
Nappa高级真皮座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 镶拼 | 镶拼 | 真皮 | 打孔真皮 | 打孔真皮 |
金属质感内饰条 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
木纹风格内饰条 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
三辐方向盘 | ● | ● | - | - | - | - | - |
三辐多功能真皮方向盘 | - | - | ● | ● | ● | - | - |
四辐多功能真皮桃木方向盘 | - | - | - | - | - | ● | ● |
真皮换挡头 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
简约内饰氛围灯 | - | - | - | - | ● | - | - |
尊贵内饰氛围灯 | - | - | - | - | - | ● | ● |
手动后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | ● | ● |
内饰部分,全新速派将提供黑色、米色以及棕色三种配色方案,根据不同车型提供织物、拼接、真皮以及打孔真皮座椅。部分高配车型还将提供木纹风格装饰、真皮桃木四幅式方向盘、迎宾踏板以及手动后窗遮阳帘等。
国产全新速派科技部分配置信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 |
TSI280 MT 前行版 |
TSI280 DSG 前行版 |
TSI280 DSG 创行版 |
TSI330 DSG 创行版 |
TSI330 DSG 智行版 |
TSI380 DSG 尊行版 |
TSI380 DSG 旗舰版 |
CAN-BUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
八扬声器立体音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Canton 12扬声器音响 | - | - | - | - | - | - | ● |
MIB-G 5英寸触控屏 | - | - | - | - | ● | - | - |
MIB 8英寸触控导航系统 | - | - | - | - | - | ● | - |
MIB 8英寸触控3D导航系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排220V电源 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
RSE后排无线娱乐系统 | - | - | - | - | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC自适应巡航系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
三区全自动空调 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后排加热座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排通风座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● |
智能泊车辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
电动尾门带虚拟踏板开启 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后视摄像头 | - | - | - | - | - | ● | ● |
无钥匙进入及一键启动 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
科技配置方面,全新速派部分车型将配备MIB多媒体导航系统、ACC自适应巡航、三区自动空调(带PM2.5过滤功能)以及倒车影像等配置。
国产全新速派部分安全配置信息表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 |
TSI280 MT 前行版 |
TSI280 DSG 前行版 |
TSI280 DSG 创行版 |
TSI330 DSG 创行版 |
TSI330 DSG 智行版 |
TSI380 DSG 尊行版 |
TSI380 DSG 旗舰版 |
电子车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员疲劳识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式头部气帘 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
驾驶侧膝部气囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后排侧面双安全气囊 | - | - | - | - | ○ | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷达 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
车道偏离辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
倒车防撞智能干预 | - | - | - | - | - | - | ● |
盲点监测系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
预碰撞保护系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
安全配置方面,新车全系标配车身电子稳定程序、电子手刹、自动驻车、胎压监测、驾驶员疲劳监视以及全车四安全气囊等。中高配车型则配备头部气帘、驾驶员膝部气囊、前后驻车雷达以及车道偏离警示等。部分高配车型则提供后排侧安全气囊、前方安全辅助、预碰撞保护等安全配置。
国产全新速派动力参数信息 | |||
---|---|---|---|
车型 | TSI280 | TSI330 | TSI380 |
发动机 | 1.4TSI | 1.8TSI | 2.0TSI |
最大功率(kW/rpm) | 110/5000 | 132/4300-6250 | 162/4500-6200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1750-3000 | 300/1450-4100 | 350/1500-4400 |
变速箱 | 5速MT/7速DSG | 7速DSG | 7速DSG |
发动机启停技术 | ● | ● | - |
综合工况油耗 | MT:5.9L/100km;7速DSG:6.1L/100km | 7.3L/100km | 7.6L/100km |
0-100km/h加速时间 | MT:8.5秒;7速DSG:8.7秒 | 8.2秒 | 7.2秒 |
最高时速 | 215km/h | 225km/h | 235km/h |
动力部分,国产全新速派全系将提供1.4TSI、1.8TSI和2.0TSI三种发动机选择。传动部分,如入门版车型匹配5速手动变速器外,全系车型均匹配7速双离合变速器。此外,全新速派1.4TSI和1.8TSI车型还提供发动机自动启停功能。