华晨2016款中华V5已于北京车展公布价格,共推出搭载1.5T涡轮增压发动机的4款车型,售价区间为8.98-10.58万元,相较前代车型中搭载同样动力的车款售价有所下调。网通社对比2016款中华V5(以下统一用新中华V5表示)和老款中华V5后发现,新车外观尺寸和动力系统均未变化,但配置较老款车型有多达12项升级,性价比得到提升。

| 新老中华V5 厂家指导价对比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新款 | 老款 | - | ||||
| 车型 | 售价(万元) | 车型 | 售价(万元) | 差价(万元) | ||
| - | 1.6 MT舒适形 | 8.98 | - | |||
| 1.6 MT豪华型 | 9.98 | |||||
| 1.6 AT舒适型 | 9.98 | |||||
| 1.6 MT豪华型 | 10.98 | |||||
| 1.5T MT运动型 | 8.98 | - | ||||
| 1.5T MT智能型 | 9.58 | 1.5T MT运动型 | 9.98 | - | ||
| 1.5T AT运动型 | 9.98 | 1.5T MT豪华型 | 10.58 | ↓0.6 | ||
| 1.5T AT智能型 | 10.58 | 1.5T AT运动型 | 10.98 | ↓0.4 | ||
| - | 1.5T AT豪华型 | 11.78 | - | |||
| 1.5T AT豪华型-4WD | 12.78 | |||||
| 1.5T AT尊贵型-4WD | 14.58 | |||||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||||||
网通社选择两款采用相同动力的新老中华V5车型对比后发现,同样采用1.5T涡轮增压发动机匹配5AT变速箱的新款中华V5 1.5T-AT智能型相比于老款中华V5 1.5T-AT运动型售价下降4,000元,同时配置增加12项。下面我们将以这两款车为例,从尺寸、动力、各项配置等多方面进行对比。
| 新中华V5对比老中华V5增加配置 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 新中华V5 1.5T-AT智能型 | 老中华V5 1.5T-AT运动型 |
| 配置售价(万元) | 10.58 | 10.98 |
| 日间行车灯 | ● | - |
| 镀铬门把手 | ● | - |
| 高档皮面座椅 | ● | - |
| 真皮方向盘 | ● | - |
| 后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | - |
| 定速巡航 | ● | - |
| 胎压监测 | ● | - |
| 无钥匙进入及一键启动 | ● | - |
| 智能手机互联系统 | ● | - |
| 倒车影像 | ● | - |
| 迎宾踏板 | ● | - |
| 红色刹车卡钳 | ● | - |
| “●”代表有该项配置,“-”代表无该项配置 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
外观配置:增加日间行车灯、镀铬门把手等
| 新老中华V5 外观配置 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 新中华V5 1.5T-AT智能型 | 老中华V5 1.5T-AT运动型 |
| 配置售价(万元) | 10.58 | 10.98 |
| 14款卤素前大灯 | ● | ● |
| 14款前后雾灯 | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | - |
| 镀铬门把手 | ● | - |
| 电动外后视镜 | ● | ● |
| 外后视镜电加热 | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● |
| 一触式双模双层电动天窗 | ● | ● |
| 后风挡定时除霜 | ● | ● |
| 外后视镜转向灯 | ● | ● |
| 行李架 | ● | ● |
| 迎宾踏板 | ● | - |
| 红色刹车卡钳 | ● | - |
| “●”代表有该项配置,“-”代表无该项配置 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||


外观设计方面,2016款中华V5依然保持了其经典流畅的外观造型,借鉴宝马双肾的前脸设计,进气格栅采用镀铬外框,与凸起的“中”字LOGO给人动力十足的感觉。新款中华V5 1.5T-AT智能型相比于老款V5 1.5T-AT运动型增加LED日间行车灯、迎宾踏板以及镀铬门把手等。刀锋形前大灯与立体式前格栅相结合,突显锐利、运动气息;三色后保险杠层次分明,双五辐战斧轮毂设计,搭配红色刹车卡钳,提高整车的都市运动风格。
安全配置:增加定速巡航、倒车影像功能
| 新老中华V5 安全配置 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 新中华V5 1.5T-AT智能型 | 老中华V5 1.5T-AT运动型 |
| 配置售价(万元) | 10.58 | 10.98 |
| ABS+EBD | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | ● | ● |
| ESC车身电子稳定系统 | ● | ● |
| AYC车身横摆控制 | ● | ● |
| HSA坡道辅助系统 | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● |
| MASR加速防滑系统 | ● | ● |
| MSR发动机直接扭矩控制 | ● | ● |
| 胎压监测 | ● | - |
| 定速巡航 | ● | - |
| 前排双安全气囊 | ● | ● |
| 前排普通三点式安全带 | ● | ● |
| 后排三点式安全带 | ● | ● |
| 驾驶员未系安全带提醒 | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | - |
| 倒车雷达 | ● | ● |
| 吸能式转向柱管 | ● | ● |
| “●”代表有该项配置,“-”代表无该项配置 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||

在安全配置方面,两款均配备ABS+EBD+EBA、ESC车身电子稳定系统、AYC车身横摆控制系统、HSA坡道辅助系统等。同时新中华V5 1.5T-AT智能型相对老中华V5 1.5T-AT运动型增加胎压监测、定速巡航以及倒车影像等功能,为安全驾驶提供进一步保障。
| 新老中华V5 内饰及舒适配置 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 新中华V5 1.5T-AT智能型 | 老中华V5 1.5T-AT运动型 |
| 配置售价(万元) | 10.58 | 10.98 |
| 门窗控制系统 | ● | ● |
| 空气过滤器 | ● | ● |
| 主驾驶席6向可调 | ● | ● |
| 副驾驶席4向可调 | ● | ● |
| 4/6可折叠翻转后排座椅 | ● | ● |
| 高档皮面座椅 | ● | - |
| 真皮方向盘 | ● | - |
| 后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | - |
| 无钥匙进入及一键启动 | ● | - |
| 智能手机互联系统 | ● | - |
| 电动车窗 | ● | ● |
| 中控彩屏多媒体系统 | ● | ● |
| 新一代蓝牙交互系统 | ● | ● |
| “●”代表有该项配置,“-”代表无该项配置 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||


新V5内饰造型无明显变化,延续老款的不规则中控造型,采用了金属镀膜工艺,拉开车门就有“闪亮”的感觉,中控台采用的搪塑工艺质地很柔软,在同价位车型中有着很强的档次感。此外新V5还增加了无钥匙一键启动、后排中央扶手、智能手机互联系统等实用功能。新中华V5 1.5T-AT智能版相较老中华V5 1.5T-AT运动版还换装真皮方向盘和皮质座椅,提高舒适性和豪华感。

新中华V5的车身尺寸同样没有变化,长宽高分别为4,420*1,800*1,627毫米,轴距达到2,630毫米,确保了乘坐空间的宽敞舒适。新款中华V5采用17寸铝合金亮面轮毂,匹配的轮胎型号为225/55 R17。

全新中华V5依然搭载型号为BM15TB的1.5T涡轮增压发动机,其最大输出功率达到110千瓦,峰值扭矩为220牛米。与之匹配的是一台5速自动变速箱,没有提供S档,但也有相应的手动加减档位。
总结:华晨中华新V5 1.5T-AT智能版与老V5 1.5T-AT运动版相比,最大的变化在与外观的设计细节以及内饰舒适配置的升级,增加了智能手机互联系统、胎压监测、倒车影像、定速巡航、红色刹车钳、日间行车灯等多项升级。相比于前代车型,新中华V5的性价比得到了进一步提升。
