5008作为东风标致旗下的首款7座SUV,将于明日(6月8日)在北京正式上市。在这之前,网通社从东风标致官方获得了5008的配置信息,新车共推出4款车型,搭载1.6T、1.8T两种动力。同时,东风标致5008全系还标配全景天窗、12.3英寸全液晶仪表盘以及8英寸触控屏。那么,4款车型中是否有一款是你的菜呢?
相关阅读:新车试驾详情请点击→《试驾东风标致5008》
东风标致5008 主要参数 | ||||
---|---|---|---|---|
精英版 | 豪华版 | 豪华GT版 | ||
车型名称 | 350 THP精英版 7座 | 380 THP经营版 7座 | 380 THP豪华版 7座 | 380 THP豪华GT版 7座 |
整车尺寸参数 | ||||
长×宽×高(毫米) | 4,670×1,855×1,655 | |||
轴距(毫米) | 2,840 | |||
前轮距 (毫米) | 1,579 | |||
后轮距(毫米) | 1,608 | |||
行李箱容积(升) | 166-2,040 | |||
整备质量 (千克) | 1,570 | 1,595 | ||
发动机动力系统 | ||||
排量(毫升) | 1,598 | 1,757 | ||
进气形式 | 涡轮增压 | |||
最大功率 (马力) | 167 | 204 | ||
最大功率 (千瓦) | 123 | 150 | ||
最大扭矩(牛米) | 245 | 280 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 1,400-4,000 | 1,500-4,000 | ||
气缸排列形式 | 直列四缸 | |||
配气机构 | DOHC | |||
变速箱 | 6挡手自一体 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | |||
底盘系统 | ||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | |||
转向系统 | 电动助力 | |||
车轮制动 | ||||
前/后轮胎规格 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | ||
驻车制动类型 | 电子驻车 | |||
前/后制动器类型 | 通风盘式/盘式 | |||
性能及油耗 | ||||
最高车速(千米/时) | 205 | 220 | ||
综合油耗(升/百公里) | 6.6 | 6.8 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
东风标致5008为消费者提供两种动力选择,分为1.6T和1.8T涡轮增压发动机,前者最大功率123千瓦,峰值扭矩245牛米;后者最大功率150千瓦,峰值扭矩280牛米。传动系统部分,与发动机匹配的6速手自一体变速器。
东风标致5008定位于中型SUV,车身尺寸长、宽、高分别为4,670*1,855*1,655毫米,轴距达到2,840毫米。从车身侧面看,新车整体轮廓简洁流畅,B柱与C柱采用了熏黑色设计,与车窗融为一体。纯黑色的悬浮式车顶延伸至尾部与后扰流板相互搭配,视觉上给人一种大幅度倾斜的错觉,但实际上是笔直的垂下来的,从尾部看上去更像是一台MPV车型。
东风标致5008 外观配置 | ||||
---|---|---|---|---|
精英版 | 豪华版 | 豪华GT版 | ||
车型名称 | 350 THP精英版 7座 | 380 THP经营版 7座 | 380 THP豪华版 7座 | 380 THP豪华GT版 7座 |
点阵式进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
LED狮眼大灯 | - | - | - | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
狮爪式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
黑钻式贯穿尾部 | ● | ● | ● | ● |
悬浮式黑钻车顶 | - | - | - | ● |
电动可开启全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
18英寸双色铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● |
19英寸双色铝合金轮辋 | - | - | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | ● | ● |
后备厢感应开启 | - | - | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
注:●表示有此装备;- 表示无此装备 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
5008前脸造型与4008基本保持一致,同样采用全新家族式的设计风格,前脸的点阵式进气格栅个性十足,让人过目不忘。最具标志性LED狮眼大灯虽然只有顶配车型才有配备,但狮爪式LED尾灯可是全系标配。前大灯被獠牙式的前保险杠分成两部分,整体造型十分犀利。尾灯的光源造型则是大家所熟悉的“狮爪式”设计,曾经在3008等全新车型上都有看到。
车尾整体造型方方正正,D柱角度相对比较垂直,这也为第三排乘客提供了很好的头部空间以及乘坐感受。而悬浮式的车顶设计使得这款新车更加符合当下的时尚,镀铬装饰条从A柱一直顺延至D柱,突显出了整体的视觉感。
东风标致5008 内饰配置 | ||||
---|---|---|---|---|
精英版 | 豪华版 | 豪华GT版 | ||
车型名称 | 350 THP精英版 7座 | 380 THP经营版 7座 | 380 THP豪华版 7座 | 380 THP豪华GT版 7座 |
内饰材质 | 碳纤维质感 | 碳纤维质感 | 高级织物 | 橡木材质 |
多功能方向盘 | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(高档打孔真皮带GT镀铬装饰) |
方向盘调节 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
钢琴式按键 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - | ● |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 织物皮革拼接 | 织物皮革拼接 | Claudia真皮 | Nappa真皮 |
驾驶员8向电动调节座椅 | ● | ● | ● | ●(带记忆功能) |
副驾驶员8向电动调节座椅 | - | - | ● | ● |
前排座椅加热及腰部支撑 | - | - | ● | ● |
副驾驶座椅后排电动可调节 | - | - | ● | ● |
前排座椅多点按摩 | - | - | - | ● |
第二排座椅位置可调节及折叠(4:2:4) | ● | ● | ● | ● |
第三排独立座椅(可隐藏及拆卸) | ● | ● | ● | ● |
空调配置 | ||||
自动双区空调 | ● | ● | ● | ● |
第二排出风口(带空调后排独立控制面板) | ● | ● | ● | ● |
空气过滤系统(带活性炭过滤器) | - | - | ● | ● |
AQS空气质量监测系统(带抗过敏原过滤器) | - | - | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | ● | ● |
人性化储物空间 | ||||
后备箱脚步感应开启和关闭(带开启高度记忆功能) | - | - | ● | ● |
多重组合空间后备箱(带地板垫) | ● | ● | ●(LED照明) | ●(LED照明) |
前排带储物功能中央扶手(带冷藏及照明) | ● | ● | ●(LED照明) | ●(LED照明) |
第二排中央扶手(带两个可伸缩隐藏杯架) | ● | ● | ● | ● |
第二排地板储物盒 | ● | ● | ● | ● |
车内环绕式LED氛围照明 | - | - | ● | ● |
注:●表示有此装备;- 表示无此装备 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
东风标致5008的内饰材质根据不同车型分为碳纤维、高级织物以及进口橡木材质。整体造型十分前卫,同样与旗下的另一款4008车型基本一致。标致称之为“第二代i-Cockpit”的座舱设计,为驾驶员提供了一个近乎未来主义的驾驶空间,也成为了该品牌最为典型的家族式设计。
多功能真皮方向盘为全系标配,而顶配车型额外添加了高档打孔并带有GT镀铬的装饰,相比其他车型会更具运动气息。中控台下方两排钢琴式按键造型前卫别致。这些按键主要包括进入多媒体系统和空调温度调节以及蓝牙电话等功能。
顶配车型的座椅采用的是Nappa真皮材质。此外,主驾驶座椅全系标配了8向电动调节,其中顶配车型还拥有带记忆功能和按摩功能。而副驾驶8向座椅调节、前排座椅加热以及后排电动可调节都只有豪华版的两款车型才有配备。
值得一提的是,第二排座椅位置可调节及折叠,椅背可按照4:2:4的比例进行放倒。第三排座椅虽然看起来有些单薄但全系可进行隐藏及拆卸,为第三排提供了更大的空间展示。
东风标致5008 音频娱乐及智能配置 | ||||
---|---|---|---|---|
精英版 | 豪华版 | 豪华GT版 | ||
车型名称 | 350 THP精英版 7座 | 380 THP经营版 7座 | 380 THP豪华版 7座 | 380 THP豪华GT版 7座 |
智能手机互联系统 | ● | ● | ● | ● |
8英寸触控屏 | ● | ● | ● | ● |
Blue-i车载互联系统 | - | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
12.3英寸彩色全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
WiFi | - | - | - | ● |
无线充电 | - | - | - | ● |
自主紧急制动系统(低速+高速) | - | - | - | ● |
前方碰撞预警 | - | - | - | ● |
主动盲区探测(带方向纠正功能) | - | - | ● | ● |
巡航速控系统(带限速及超速提醒) | ● | ● | ● | - |
限速信息提醒及速度自适应(限速路标自动识别) | - | - | ● | ● |
自适应巡航系统(带跟停功能) | - | - | - | ● |
车道保持辅助(带方向纠正功能) | - | - | ● | ● |
驾驶员注意力警示辅助(行驶时间监控) | ● | ● | ●(增加行驶轨迹监控) | ●(增加行驶轨迹监控) |
自动泊车辅助(平行+垂直) | - | - | - | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
180°可视泊车辅助 | ● | ● | ● | - |
360°可视泊车辅助 | - | - | - | ● |
高保真音响系统 | - | - | - | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 10 |
灯光配置 | ||||
大灯智能点亮 | ● | ● | ● | ● |
智能远近光调节 | - | - | - | ● |
LED弯道辅助照明灯 | - | - | - | ● |
临时补胎套件 | ● | ● | ● | ● |
注:●表示有此装备;- 表示无此装备 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
智能科技配置方面,5008全系标配了智能手机互联系统、8英寸触控屏以及12.3英寸彩色全液晶仪表盘,在智能配置方面标致还是十分厚道的。12.3英寸全液晶仪表盘造型与内饰一样前卫时尚,能够提供多种个性化设置;8英寸触屏的多媒体系统包括多媒体播放、手机互联等功能;而东风标致独有的Blue-i车载互联系统也为驾驶者提供了详细的信息和浏览功能。
东风标致5008 安全及操控配置 | ||||
---|---|---|---|---|
精英版 | 豪华版 | 豪华GT版 | ||
车型名称 | 350 THP精英版 7座 | 380 THP经营版 7座 | 380 THP豪华版 7座 | 380 THP豪华GT版 7座 |
Stop-Start发动机智能启停系统 | ● | ● | ● | ● |
电子换挡 | ● | ● | ● | ● |
增强型Grip Contol多路况适应系统 | - | - | ● | ● |
越野轮胎 | - | - | ● | ● |
ESP电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
HDC坡道缓降 | - | - | ● | ● |
多重驾驶模式 | - | - | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● |
智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
i-Start一键启动 | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座椅安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
注:●表示有此装备;- 表示无此装备 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
东风标致5008在安全配置方面基本全为全系标配。为了应对不同路况,豪华版和豪华GT版车型都提供了多路况适应系统,分别包括辅装道路、雪地模式、崎岖山路以及沙地这四种模式。此外,档把的后方还有运动驾驶模式按钮。此外,全系车型还配备了电子手刹、ESP电子稳定系统以及上坡辅助功能,可使驾驶员在驾驶时更加方便安全。