8月6日,上海汽车集团股份有限公司发布2018年1-7月份销量快报,网通社从中了解到,上汽集团今年前7个月累计销量突破400万辆,与去年同期相比增长10.32%。其中,上汽通用五菱、上汽大众以及上汽通用前7个月均已突破百万销量。
注:以下数据仅为公司产销快报数据。公司下属全资子公司上汽大通汽车有限公司从公司之合资企业南京依维柯汽车有限公司收购了跃进牌汽车业务,自2018年1月1日起,跃进牌汽车的产销量正式从南京依维柯汽车有限公司调出,计入上汽大通汽车有限公司,2017年同期数据也相应追溯调整。
上汽集团(2018年7月份)销量数据(辆) | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位 | 7月份 | 去年同期 | 1-7月 | 去年同期 | 累计同比增幅 |
上汽大众汽车有限公司 | 152,155 | 132,047 | 1,172,649 | 1,102,069 | 6.40% |
上汽通用汽车有限公司 | 135,448 | 143,047 | 1,093,128 | 1,010,440 | 8.18% |
上汽集团乘用车分公司 | 48,110 | 37,068 | 407,117 | 270,690 | 50.40% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 130,219 | 130,135 | 1,181,854 | 1,143,285 | 3.37% |
上汽大通汽车有限公司 | 7,455 | 6,049 | 67,679 | 49,169 | 37.65% |
上海申沃客车有限公司 | 37 | 165 | 494 | 666 | -25.83% |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 5,009 | 3,510 | 40,127 | 23,517 | 70.63% |
南京依维柯汽车有限公司 | 2,324 | 2,100 | 25,481 | 22,845 | 11.54% |
上汽正大有限公司 | 2,969 | 671 | 15,215 | 6,692 | 127.36% |
合计 | 483,726 | 454,792 | 4,003,744 | 3,629,373 | 10.32% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
上汽大众以152,155辆的月销成绩,荣登上汽下属整车企业当月销量第一。上汽正大1-7月累计销量同比增长127.36%,位列上汽下属整车企业销量增速第一。此外,上汽集团自主品牌持续增长,7月份,荣威、名爵销量达48,110辆。1-7月累计销量达407,117辆,累计同比增长50.40%。值得一提的是,荣威、名爵新能源车型月销量达10,430辆,同比暴涨159%,且连续三度破万。