10月15日,网通社从东风汽车集团股份有限公司了解到,该公司在今年1-9月累计销售汽车219.4万辆,同比降低3.4%,其中,乘用车累计销售186.98万辆,同比降低3.75%;商用车共计销售32.45万辆,同比降低1.83%。受制于中国市场整体车市低迷的状态,东风汽车集团在今年前9个月的市场表现,也出现了小幅下滑的情况。
东风汽车集团(2018年)销量数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位(辆) | 9月份 | 去年同期 | 1-9月 | 去年1-9月 | 累计同比增幅 |
乘用车 | 237,807 | 278,606 | 1,869,816 | 1,942,645 |
-3.75%
|
基本型乘用车 | 112,562 | 127,487 | 908,621 | 893,596 | 1.68% |
运动型多用途车(SUV) | 110,859 | 131,807 | 832,311 | 906,438 | -8.18% |
多功能车(MPV) | 14,386 | 19,312 | 128,884 | 142,611 | -9.63% |
商用车 | 33,327 | 39,055 | 324,504 | 330,555 | -1.83% |
载货车 | 30,942 | 34,831 | 305,792 | 301,325 | 1.48% |
重型载货汽车 | 15,395 | 21,682 | 163,431 | 164,508 | -0.65% |
中型载货汽车 | 1,883 | 525 | 23,667 | 31,825 | -25.63% |
轻型载货汽车 | 13,646 | 12,410 | 118,672 | 104,243 | 13.84% |
微型载货汽车 | 18 | 214 | 22 | 749 | -97.06% |
客车 | 2,385 | 4,224 | 18,712 | 29,230 | -35.98% |
总计 | 271,134 | 317,661 | 2,194,320 | 2,273,200 | -3.47% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从9月单月成绩来看,东风汽车集团销量达271,134辆,较去年同期降低14.6%;乘用车9月销量为237,807辆,同比降低14.6%;商用车9月销量为33,327辆,同比降低14.7%。
东风汽车集团(2018年)销量数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位(辆) | 9月份 | 去年同期 | 1-9月 | 去年同期 | 累计同比增幅 |
东风有限 | 142,942 | 144,536 | 1,084,898 | 1,003,715 | 8.09% |
东风启辰 | 8,670 | 12,582 | 95,472 | 92,318 | 3.42% |
东风日产 | 110,465 | 110,026 | 812,910 | 750,643 | 8.30% |
股份公司 | 13,891 | 13,523 | 107,219 | 100,333 | 6.86% |
郑州日产 | 7,026 | 6,106 | 50,684 | 41,179 | 23.08% |
乘用车 | 2,300 | 2,322 | 18,503 | 14,586 | 26.85% |
商用车 | 4,726 | 3,784 | 32,181 | 26,593 | 21.01% |
东风英菲尼迪 | 2,890 | 2,299 | 18,613 | 19,242 | -3.27% |
东风本田 | 71,194 | 68,116 | 495,269 | 522,864 | -5.28% |
东风雷诺 | 2,532 | 6,566 | 44,851 | 53,454 | -16.09% |
神龙汽车 | 17,528 | 40,050 | 204,629 | 235,188 | -12.99% |
东风柳汽 | 13,815 | 27,190 | 140,360 | 196,958 | -28.74% |
乘用车 | 10,018 | 22,230 | 99,338 | 156,365 | -36.47% |
商用车 | 3,797 | 4,960 | 41,022 | 40,593 | 1.06% |
东风乘用车公司 | 3,797 | 13,115 | 72,123 | 92,075 | -21.67% |
东风商用车公司 | 12,058 | 15,188 | 129,595 | 132,484 | -2.18% |
东风特种商用车 | 2,215 | 2,874 | 21,797 | 35,963 | -39.39% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
在旗下各品牌表现上,东风启辰、东风日产、郑州日产(包含乘用/商用车)等均保持着增长势头。而东风英菲尼迪、东风本田、东风雷诺、神龙汽车、东风柳汽则出现了不同程度的下滑。