12月4日,网通社从本田中国官方获悉,今年1-11月本田在华终端销量达1,240,384辆,同比降低5.6%。其中,广汽本田汽车有限公司(含讴歌)前11个月终端累计销量为650,725辆,同比下降1.9%;东风本田汽车有限公司1-11月终端累计销量为589,659辆,同比降低9.4%。
广汽本田汽车有限公司1-11月终端销量数据 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:辆 | 2018年 | 2017年 | 累计同比增幅 | |
广汽本田 | 650,725 | 663,550 | -1.9% | |
本田品牌 | 624,640 | 649,448 | -1.0% | |
Accord | 150,167 | 140,132 | 7.2% | |
Odyssey | 40,263 | 37,601 | 7.1% | |
City | 45,050 | 61,300 | -26.5% | |
Fit | 115,422 | 99,609 | 15.9% | |
CRIDER | 91,713 | 95,542 | -4.0% | |
VEZEL | 128,836 | 139,342 | -7.5% | |
AVANCIER | 71,111 | 75,861 | -6.3% | |
讴歌品牌 | 8,085 | 14,102 | -42.7% | |
MDX | 226 | 139 | 62.6% | |
RDX | 546 | 557 | -5.4% | |
TLX | - | 57 | - | |
NSX | 4 | 2 | 100% | |
CDX | 5,726 | 13,184 | -56.6% | |
TLX-L | 1,583 | - | - | |
制表:网通社 Internet Info Agency |
东风本田汽车有限公司1-11月终端销量数据 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:辆 | 2018年 | 2017年 | 累计同比增幅 | |
东风本田 | 589,659 | 650,664 | -9.4% | |
CR-V | 104,866 | 162,058 | -35.3% | |
CIVIC | 188,924 | 162,344 | 16.4% | |
SPIRIOR | 10,304 | 18,211 | -43.4% | |
INSPIRE | 994 | - | - | |
ELYSION | 41,562 | 36,434 | 14.1% | |
JADE | 34,421 | 37,135 | -7.3% | |
XR-V | 143,802 | 149,476 | -3.8% | |
GREIZ | 13,031 | 27,167 | -52.0% | |
GIENIA | 12,208 | 24,967 | -51.1% | |
UR-V | 39,547 | 32,871 | 20.3% | |
制表:网通社 Internet Info Agency |
在中国汽车市场增速明显放缓的情况下,本田在华的市场表现没有延续去年的高增长态势。从单月成绩来看,本田11月在华的终端销量为136,714辆,同比降低4.3%。其中,广汽本田汽车有限公司(含讴歌)11月份终端销量为67,735辆,同比降低7.8%;东风本田汽车有限公司11月份终端销量为68,979辆,同比降低0.7%。