T600 Coupe是众泰旗下推出的全新SUV,上市后将与T600、T600运动版同堂销售,充实T600系列产品线。网通社从众泰官方获悉,众泰T600 Coupe将于6月9日上市,共将推出11款车型,预计售价区间8.68-14.68万元。动力方面,众泰T600 Coupe搭载1.5T以及1.8T两款涡轮增压发动机。

|
众泰T600Coupe 预售价
|
||
|---|---|---|
| 动力 | 车型 | 预售价(万元) |
| 1.5T |
MT豪华型
|
8.68
|
| MT尊享型 | 9.58 | |
| AT豪华型 | 9.88 | |
| AT尊享型 | 10.68 | |
| AT尊贵型 | 11.58 | |
| AT旗舰型 | 12.58 | |
| 1.8T | DCT豪华型 | 10.58 |
| DCT尊享型 | 11.38 | |
| DCT尊贵型 | 12.28 | |
| DCT旗舰型 | 13.28 | |
| DCT互联网智尊型 | 14.68 | |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||


T600 Coupe采用三横幅式镀铬进气格栅,并与两侧头灯组相连,且灯组内部采用LED光源。下格栅一根镀铬饰条贯穿,配以两侧LED日间行车灯以及仿进气口的黑色网格设计,更加犀利有神。新车尾灯造型与前脸相呼应,后保险杠、扰流板以及双边共两出排气布局极具质感;两侧C字形立体尾灯融入LED光源,点亮效果十分醒目。
| 众泰T600Coupe 1.5T 自动挡 外观配置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型 | 豪华型 | 尊享型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
| 前大灯自动光感系统 | - | - | ● | ● |
| LED光带式日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应式智能无骨雨刷 | - | - | ● | ● |
| 时尚电动天窗 | ● | ● | - | - |
| 全景电动天窗 | - | - | ● | ● |
| 电动调节外后视镜(带侧转向灯) | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | - | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● |
| 迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● |
| 门把手照明灯 | - | ● | ● | ● |
| 迎宾LOGO灯 | - | ● | ● | ● |
| ●为标准配备 ○为选装配置 -为不配备该项配置 | ||||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
外观配置方面,众泰T600Coupe 1.5T自动挡除全系标配的日间行车灯、电动天窗、电动调节后视镜(带侧转向灯)、迎宾踏板等配置外,还在中高配车型上加入全景天窗、雨量感应式智能无骨雨刷、外后视镜电加热除霜、外后视镜电动折叠等具备实用性的功能配置。

T600 Coupe车身尺寸为4654*1893*1696毫米,轴距长度为2807毫米,为驾乘用户提供了充分的空间保障。同时,新车配备配一套花瓣式双五辐轮圈,整体更具时尚感和运动感。



内饰方面,新车采用黑色和棕色两种颜色可供选择,整体简约时尚;全新设计的平底式多功能方向盘加以镀铬装饰,中控区域镶嵌大尺寸液晶触控屏幕并集成蓝牙、GPS导航、语音控制3.0、车联网、360度倒车影像等高科技功能。座椅方面,众泰T600Coupe标配高级皮质座椅,并具备手动或电动调节、腰部支撑调节、加热等功能;
| 众泰T600Coupe 1.5T 自动挡 内饰配置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型 | 豪华型 | 尊享型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
| 全彩色液晶大屏仪表 | - | - | - | ● |
| 集控式三幅皮质多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 手动高度可调方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电 | - | - | - | ● |
| 高级皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | - | - |
| 驾驶席座椅电动8向调节 | - | - | ● | ● |
| 副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | - | - |
| 副驾驶席座椅电动4向调节 | - | - | ● | ● |
| 主/副座椅电动腰部支撑调节 | - | - | ● | ● |
| 前排座椅分级加热 | - | - | - | ● |
| 前排座椅老板按键 | - | - | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | ● | ● |
| 律动氛围灯 | - | - | ● | ● |
| ●为标准配备 ○为选装配置 -为不配备该项配置 | ||||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
| 众泰T600Coupe 1.5T 自动挡 舒适性与安全配置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型 | 豪华型 | 尊享型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● |
| 后背门脚部感应开启 | - | - | - | ● |
| GRA定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 9寸中控彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体语音控制 | - | ● | ● | ● |
| 自动双区恒温空调 | - | ● | ● | ● |
| PM2.5绿净装置 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
| ESC车身稳定控制系统 | - | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● |
| BAS刹车辅助系统 | - | ● | ● | ● |
| HAC上坡辅助系统 | - | ● | ● | ● |
| 主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾座椅侧安全气囊 | - | ● | ● | ● |
| 贯穿式头部安全侧气帘 | - | ● | ● | ● |
| ●为标准配备 ○为选装配置 -为不配备该项配置 | ||||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
在舒适性与安全配置方面上,众泰T600Coupe 1.5T自动挡标配9寸中控彩色大屏并集成蓝牙/车载电话、GPS导航系统、GRA定速巡航系统、PM2.5绿净装置、ABS+EBD、主/副驾安全气囊等十分人性化的配置。此外,无钥匙启动、进入系统、后背门脚部感应开启、多媒体语音控制、自动双区恒温空调、ESC车身稳定、上坡辅助、刹车辅助等配置同样为消费者营造出更为舒适和安全的驾乘感受。

动力方面,新车搭载1.5T和1.8T两款涡轮增压发动机。其中,1.5T发动机最大功率115千瓦,峰值扭矩207牛米;1.8T发动机最大功率130千瓦,峰值扭矩245牛米。传动系统方面,与发动机匹配的是5速手动、6速自动以及6速双离合变速箱。
