C5是雪铁龙旗下的一款中型轿车,第二代车型于2009年由东风雪铁龙进行投产并在华上市。时隔8年之后,C5的第三代车型将于明日(6月23日)在上海举行发布会宣布上市。在此之前,网通社从东风雪铁龙官方获得了全新一代C5的配置信息,新车共推出4款车型,搭载1.6T、1.8T两种动力。那么新车具体有哪些配置亮点?我们继续往下看。
相关阅读:新车驾驶体验详情请点击→《试驾东风雪铁龙全新C5》
东风雪铁龙全新一代C5 主要参数 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 350THP 舒适型 | 350THP 豪华型 | 380THP 豪华型 | 380THP 尊贵型 |
整车尺寸参数 | ||||
长(毫米) | 4,825 | |||
宽(毫米) | 1,860 | |||
高(毫米) | 1,480 | |||
轴距(毫米) | 2,815 | |||
前轮距 | 1,590 | |||
后轮距 | 1,572 | |||
油箱容积(升) | 70 | |||
行李箱容积(升) | 439 | |||
整备质量(千克) | 1,580 | 1,615 | ||
发动机动力系统 | ||||
变速箱 | 第三代Tiptronic 智能6速手自一体 | |||
发动机 | 直列四缸、涡轮增压、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机,CVVT连续可变气门正时系统 | |||
排量(升) |
1.6
|
1.8 | ||
最大功率(千瓦) | 123 | 150 | ||
@转/分钟 | 6,000 | 5,500 | ||
最大扭矩(牛米) | 245 | 280 | ||
@转/分钟 | 1400~4000 | |||
最高车速(千米/时) | 215 | 235 | ||
0-100千米/时加速时间(秒) | 9.8 | 8.3 | ||
90千米/时等速油耗(升/百公里) | 5.5 | 5.6 | ||
综合油耗(升/百公里) | 6.5 | 6.6 | ||
STOP&START发动机智能启停系统 | ● | |||
悬挂系统 | 前:麦克弗逊式独立悬架/后:高性能多连杆式独立悬架 | |||
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路 | |||
转向系统 | 电子液压助力转向 | |||
轮胎规格 | 225/55 R17 米其林浩悦轮胎 | |||
轮辋 | 17英寸钻石切割面铝合金轮辋 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
东风雪铁龙全新一代C5为消费者提供了与现款相同的1.6T和1.8T发动机。其中,1.6T发动机最大功率为123千瓦,峰值扭矩达到245牛米。1.8T发动机可实现最大功率150千瓦、峰值扭矩280牛米的动力输出。与发动机匹配的传动系统,将是6速手自一体变速箱。
值得一提的是,全新一代C5是基于EMP2平台打造而成的,而使用这个模块化平台生产的车型将在关键部位采用高强度钢、铝合金等复合材料打造,减重后燃油经济性有很大程度提升。
东风雪铁龙全新一代C5定位于中型车,车身尺寸长、宽、高分别为4,825*1,860*1,480毫米,轴距达到了2,815毫米,相比现款车型长度增加了20毫米,高度也增加了22毫米,轴距和宽度没有发生变化。新车侧面也与现款车身轮廓基本一致,但高翘的腰线与多处的镀铬装饰提升了车身整体的品质感。此外,新车还全系搭载了尺寸为225/55 R17的米其林浩悦轮胎,降噪效果突出。
东风雪铁龙全新一代C5 外观配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 350THP 舒适型 | 350THP 豪华型 | 380THP 豪华型 | 380THP 尊贵型 |
“鹰翼”矩阵式卤素前大灯 | ● | ● | ● | - |
“鹰翼”矩阵式全LED大灯 | - | - | - | ● |
前大灯高度可调 | ● | ● | ● | ●自动 |
感应式前大灯 | - | ● | ● | ● |
大灯延时功能 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
“Quad-8”矩阵式LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
着色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
降噪前风窗玻璃 | ● | ● | ● | - |
镀铬门把手 | - | ● | ● | ● |
不锈钢排气管 | ● | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 - 不提供 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
东风雪铁龙全新一代C5采用了雪铁龙家族最新的设计风格,前脸采用了贯穿式设计,前格栅镀铬装饰与两侧的车灯形成了“雄鹰展翼”的视觉效果,并延伸至大灯组内部,而前大灯组的造型也进行了重新设计。配置方面,新车全系标配LED日间行车灯,顶配车型还配有“鹰翼”矩阵式全LED大灯组。
新车后保险杠造型与现款车型相比有了一定的调整,取消了现款车型下方的银色镀铬装饰,并将单边共两出排气布局改为了双边共两出排气布局。后尾灯组的内部也进行了重新设计,采用了全新的双“吕”尾灯组设计,视觉效果更具科技感,车灯内部还融入了LED光源。而这款经过全系设计的“Quad-8”矩阵式LED后尾灯同样为全系标配。
东风雪铁龙全新一代C5 内饰配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 350THP 舒适型 | 350THP 豪华型 | 380THP 豪华型 | 380THP 尊贵型 |
座椅面料 | 深色高级织物 | 深色高级真皮 | 棕色高级打孔真皮 | |
12.3英寸全液晶彩色数字仪表盘 | - | - | - | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜照明灯 | ● | ● | ● | ● |
前排脚部照明 | - | ● | ● | ● |
后排脚部照明 | - | - | - | ● |
蝴蝶扣对开式前中央扶手,带杂物盒 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手,带杯托 | ● | ● | ● | ● |
冷藏式仪表板杂物盒 | ● | ● | ● | ● |
后风窗遮阳帘 | - | - | - | ● |
注:● 标准装备 - 不提供 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
东风雪铁龙全新一代C5在内饰方面与现款车型相比变动较大,这也是本次换代的亮点。全新的LA MAISON唯享座舱基于雪铁龙CAC设计理念所打造,简约又不失豪华。新车全系标配有全新的三幅式多功能真皮方向盘,平底的设计提升了运动感。此外,顶配车型还配有全液晶仪表盘,它可提供多种样式进行选择,显示信息也很丰富,可以用户自定义。
东风雪铁龙全新一代C5 舒适性配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 350THP 舒适型 | 350THP 豪华型 | 380THP 豪华型 | 380THP 尊贵型 |
多功能方向盘(带音响、定速巡航、限速器、行车电脑控制) | ● | ● | ● | ● |
方向盘高度及远近可调 | ● | ● | ● | ● |
全中文行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航+限速器 | ● | ● | ● | ● |
智能无钥匙进入及一键启动系统 | - | ● | ● | ● |
双区全自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排空调左右独立出风口 | ● | ● | ● | ● |
四门防夹一触式电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 8向电动 | ||
副驾驶员座椅调节方式 | 4向手动 | 8向电动 | ||
驾驶员座椅腰部支撑电动调节 | - | ● | ● | ●(带按摩功能) |
前排加热座椅 | - | - | - | ● |
驾驶座椅、外后视镜记忆功能 | - | - | - | ● |
驾驶座椅迎宾功能 | - | - | - | ● |
后座VIP功能 | - | - | - | ● |
电动调节电加热外后视镜,带转向灯 | ● | ● | ● | - |
电动调节电加热电动折叠外后视镜,带转向灯 | - | - | - | ● |
外后视镜智能倒车辅助 | - | - | - | ● |
雨量感应式雨刮 | - | ● | ● | ● |
三键遥控中央门锁(行李箱单独开启) | ● | ● | ● | ● |
加油口盖电动开启装置 | ● | ● | ● | ● |
电动天窗(带防夹功能) | - | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 - 不提供 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
座椅方面,东风雪铁龙全新一代C5低配车型为织物座椅,豪华型与尊贵型均为真皮面料。而主/副座椅调节方面,除低配车型其他三款车型均配有8向电动调节功能。此外,前排加热座椅、主驾驶座椅腰部按摩功能、后座VIP功能等仅有顶配车型才配备。
东风雪铁龙全新一代C5 音响娱乐/科技配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 350THP 舒适型 | 350THP 豪华型 | 380THP 豪华型 | 380THP 尊贵型 |
8英寸彩色高清触摸显示屏 | ● | ● | ● | ● |
GPS智能触屏导航 | - | ○ | ● | ● |
CITROËN CONNECT车载互联系统(带Wi-Fi功能) | - | ○ | ● | ● |
智能手机映射(Apple CarPlay+MirrorLink) | ● | ● | ● | ● |
USB接口(支持iPod/iPhone) | ● | ● | ● | ● |
6扬声器系统 | ● | ● | ● | - |
9扬声器系统(8扬声器+1低音炮) | - | - | - | ● |
Hi-Fi高保真音响系统 | - | - | - | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 ○选装配置 - 不提供 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
智能科技配置方面,东风雪铁龙全新一代C5全系标配了8英寸彩色高清触摸显示屏、车载互联系统以及智能手机映射,在智能配置方面雪铁龙还是十分厚道的。多媒体系统功能很丰富,支持苹果CarPlay、MirrorLink以及Citroen Connect等功能。同时它的分辨率也很高,触摸起来也十分的灵敏。
东风雪铁龙全新一代C5 安全配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 350THP 舒适型 | 350THP 豪华型 | 380THP 豪华型 | 380THP 尊贵型 |
救生舱式高强度车身 | ● | ● | ● | ● |
四门内置防撞杆 | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排双侧气囊 | - | ● | ● | ● |
前后贯穿式双侧气帘 | - | - | - | ● |
前排预张紧式安全带 | ● | ● | ● | ● |
前后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
博世ESP 9.1版电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● |
FSE智能电子手刹 | ● | ● | ● | ● |
HAC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
电子密码防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警系统 | - | - | - | ● |
溃缩式转向柱 | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | ● |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
电子式儿童门锁 | ● | ● | ● | ● |
影像式倒车雷达 | - | ● | ● | ● |
前雷达 | - | - | - | ● |
SAM盲区监测系统 | - | - | - | ● |
TPMS智能胎压监测系统 | - | ● | ● | ● |
360°全景泊车辅助系统 | - | - | ○ | ● |
智能行车记录仪 | - | - | ○ | ● |
LDW车道偏离预警系统 | - | - | ○ | ● |
FCW前方碰撞预警 | - | - | ○ | ● |
注:● 标准装备 ○选装配置 - 不提供 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
东风雪铁龙全新一代C5在安全配置方面基本全为全系标配。新车标配有ESP电子车身稳定系统、电子手刹等配置。同时顶配车型还配有360°全景泊车辅助系统、行车记录仪、车道偏离预警以及前方碰撞预警等更多的安全科技配置,可为驾乘提供更多安全与便利。