近日,大众汽车集团正式对外公布了其1-4月份全球销量,网通社了解到,4月份大众集团向全球范围内交付新车927,200辆,相比去年同期增长10.2%。同时在全球各地区及市场的销售表现均实现正向增长,其中最高涨幅是巴西市场,实现50.4%的增长。另外,中国依然大幅领跑全球市场,贡献出总销量的三分之一。
首先说一下占据总销量三分之一多的中国市场,今年1-4月份共售出1,345,400辆,在庞大的市场基数下依旧实现增长12.9%;助推整个亚太市场累计销量突破145万台。其中4月份,大众集团在国内共售出334,800辆新车,相比去年同期的299,700辆,增长了11.7%。
大众集团全球细分市场销量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 2018年4月销量(辆) | 2017年4月销量(辆) | 增长比% | 2018年1-4月销量(辆) | 2017年1-4月销量(辆) | 增长比% |
欧洲 | 402,600 | 368,600 | 9.2 | 1,546,000 | 1,466,400 | 5.4 |
西欧 | 333,900 | 305,000 | 9.5 | 1,288,300 | 1,233,200 | 4.5 |
德国 | 126,200 | 113,200 | 11.5 | 455,900 | 433,400 | 5.2 |
中欧和东欧 | 68,700 | 63,600 | 8.0 | 257,600 | 233,200 | 10.5 |
俄罗斯 | 18,900 | 16,000 | 18.1 | 65,000 | 53,700 | 21 |
北美 | 79,900 | 79,500 | 0.5 | 300,900 | 293,200 | 2.6 |
美国 | 53,700 | 52,000 | 3.2 | 202,600 | 187,500 | 8.1 |
南美 | 51,900 | 39,400 | 31.7 | 180,600 | 161,200 | 12 |
巴西 | 34,000 | 22,600 | 50.4 | 108,100 | 90,900 | 18.9 |
亚太 | 360,000 | 320,800 | 12.2 | 1,450,200 | 1,294,500 | 12 |
中国 | 334,800 | 299,700 | 11.7 | 1,345,400 | 1,191,200 | 12.9 |
全球 | 927,200 | 841,100 | 10.2 | 3,606,900 | 3,336,000 | 8.1 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
在各大市场的良好表现助推大众集团前4个月累计交付量达3,606,900辆,同比增幅为8.1%。比如在欧洲市场,大众集团前4月销累计销量达1,546,000辆,同比增长5.4%其中4月份涨幅更是达到9.2%至402,600辆;在中东欧地区,大众集团销量达68,700辆,其中俄罗斯4月份销量同比增长18.1%至18,900辆。
在北美洲,大众集团今年前4个月累计销量同比微增2.6%至300,900辆,其中4月份销量为79,900辆,与去年同期基本持平;4月份,南美地区及巴西市场的涨幅最高,分别增长31.7%和50.4%,在南美地区共销售了51,900辆新车。
大众集团全球细分品牌销量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 2018年4月销量(辆) | 2017年4月销量(辆) | 增长比% | 2018年1-4月销量(辆) | 2017年1-4月销量(辆) | 增长比% |
大众品牌 | 519,700 | 468,000 | 11 | 2,045,000 | 1,908,900 | 7.1 |
奥迪 | 160,900 | 156,100 | 3.1 | 624,700 | 578,600 | 8 |
斯柯达 | 107,100 | 97,300 | 10.1 | 423,800 | 380,800 | 11.3 |
西雅特 | 50,100 | 41,400 | 21 | 189,300 | 158,700 | 19.3 |
保时捷 | 22,600 | 22,100 | 2.3 | 86,100 | 81,800 | 5.3 |
商用车 | 46,400 | 39,800 | 16.6 | 161,100 | 161,700 | -0.4 |
MAN卡车 | 11,800 | 8,200 | 43.9 | 42,400 | 33,400 | 26.9 |
斯堪尼亚 | 7,500 | 7,000 | 7.1 | 30,200 | 27,700 | 9 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从单品牌看,集团下的各品牌分别实现不同幅度的增长。4月份MAN卡车和西雅特的销量增幅最大,分别达到43.9%和21%;另外,大众乘用车、斯柯达品牌以及大众商用车也均实现两位数增长,单月销量分别为519,700辆、107,100辆和46,400辆;奥迪和保时捷品牌保持微增状态,销量分别为160,900辆和22,600辆。