5月份是第二季度销量“中坚”月,厂商即可完善销售策略,又能为收官月做好充分准备。网通社从全国乘联会获悉,5月份狭义乘用车零售销量达180.3万辆,同比增长3.9%。上汽大众再次以近17万的成绩夺得榜首,同比增长9.6%。一汽-大众紧随其后,以10,000辆的差距排在第2名,同比增长6.2%。值得一提的是,国家自主品牌吉利汽车仍然以强势的姿态占据第4席位,销量暴增,同比增长59.0%。
厂商销量排名:大众兄弟再把“冠亚军”揽入怀中
序号 | 厂商 | 2018年5月 | 2017年5月 | 同比增长 |
1 | 上汽大众 | 169,797 | 154,870 | 9.6% |
2 | 一汽-大众 | 159,916 | 150,581 | 6.2% |
3 | 上汽通用 | 137,269 | 145,748 | -5.8% |
4 | 吉利汽车 | 121,405 | 76,339 | 59.0% |
5 | 东风日产 | 106,383 | 92,227 | 15.3% |
6 | 上汽通用五菱 | 105,259 | 100,395 | 4.8% |
7 | 一汽丰田 | 66,419 | 66,276 | 0.2% |
8 | 长城汽车 | 55,707 | 56,850 | -2.0% |
9 | 长安汽车 | 55,595 | 62,705 | -11.3% |
10 | 上汽乘用车 | 54,600 | 39,000 | 40.0% |
11 | 北京现代 | 53,371 | 55,010 | -3.0% |
12 | 广汽本田 | 51,118 | 58,644 | -12.8% |
13 | 广汽丰田 | 48,892 | 35,750 | 36.8% |
14 | 东风本田 | 48,122 | 58,442 | -17.7% |
15 | 北京奔驰 | 41,787 | 36,020 | 16.0% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
5月份乘用车销量排名第1的是上汽大众,达169,797辆,同比增长9.6%;排名第2的是一汽-大众,销量超过15万辆,同比增长6.2%;值得一提的是,自主品牌吉利汽车的销量超过12万辆,同比增长59.0%,成为同比增长最大的品牌。
厂商累计销量排名:吉利汽车“惊喜连连”
序号 | 厂商 | 2018年1-5月 | 2017年1-5月 | 同比增长 |
1 | 上汽大众 | 825,753 | 735,318 | 12.3% |
2 | 一汽-大众 | 791,947 | 705,094 | 12.3% |
3 | 上汽通用 | 744,949 | 661,956 | 12.5% |
4 | 吉利汽车 | 631,493 | 405,901 | 55.6% |
5 | 上汽通用五菱 | 589,049 | 568,895 | 3.5% |
6 | 东风日产 | 492,134 | 441,817 | 11.4% |
7 | 长安汽车 | 406,306 | 443,749 | -8.4% |
8 | 长城汽车 | 338,356 | 337,080 | 0.4% |
9 | 北京现代 | 298,427 | 310,108 | -3.8% |
10 | 一汽丰田 | 287,454 | 286,849 | 0.2% |
11 | 上汽乘用车 | 284,848 | 192,997 | 47.6% |
12 | 广汽本田 | 276,116 | 280,986 | -1.7% |
13 | 广汽传祺 | 231,099 | 207,518 | 11.4% |
14 | 东风本田 | 224,788 | 254,323 | -11.6% |
15 | 广汽丰田 | 210,193 | 178,284 | 17.9% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从2018年1-5月累计销量排行榜可以看出,汽车市场在以向上的趋势发展,南北大众前5个月销量合计已经超过150万辆,同比均增长12.3%。上汽通用累计销量也达到744,949辆,同比增长12.5%。累计销量增长最快的依然是吉利汽车,同比增长55.6%,销量达到631,493辆。上汽乘用车销量为284,848辆,同比增长率排在第2名,为47.6%。
轿车销量排名:轩逸“蝉联”冠军
序号 | 车型 | 2018年5月 | 2017年5月 | 同比增长 |
1 | 轩逸 | 38,526 | 31,997 | 20.4% |
2 | 卡罗拉 | 37,482 | 32,071 | 16.9% |
3 | 新朗逸 | 36,711 | 33,599 | 9.3% |
4 | 捷达 | 24,005 | 22,122 | 8.5% |
5 | 速腾 | 23,792 | 23,880 | -0.4% |
6 | 桑塔纳 | 21,388 | 19,449 | 10.0% |
7 | 新宝来 | 21,343 | 16,416 | 30.0% |
8 | 帝豪 | 20,286 | 17,181 | 18.1% |
9 | 迈腾 | 19,979 | 18,792 | 6.3% |
10 | 雷凌 | 17,620 | 12,119 | 45.4% |
11 | 科沃兹 | 17,063 | 10,911 | 56.4% |
12 | 思域 | 17,001 | 13,478 | 26.1% |
13 | 全新英朗 | 16,782 | 32,908 | -49.0% |
14 | 领动 | 16,255 | 5,298 | 206.8% |
15 | Polo | 14,605 | 11,750 | 24.3% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
近年来,轿车深受SUV车型“打压”,却没有丢失自身的阵地,本次轿车销量表现仍然让人为之满意。轩逸以38,526辆的成绩蝉联第一名,科沃兹不甘其后,同样有37,482辆的成绩,同比增长16.9%。此外,领动、科沃兹、雷凌同比增长最是出彩,增长率分别为206.8%、56.4%和45.4%%。
轿车累计销量排名:新朗逸不“堕”其名
序号 | 车型 | 2018年1-5月 | 2017年1-5月 | 同比增长 |
1 | 新朗逸 | 167,332 | 162,681 | 2.9% |
2 | 轩逸 | 157,632 | 141,670 | 11.3% |
3 | 卡罗拉 | 155,500 | 137,260 | 13.3% |
4 | 速腾 | 126,902 | 113,090 | 12.2% |
5 | 捷达 | 126,087 | 119,438 | 5.6% |
6 | 桑塔纳 | 119,663 | 99,873 | 19.8% |
7 | 全新英朗 | 112,840 | 140,101 | -19.5% |
8 | 帝豪 | 107,906 | 91,543 | 17.9% |
9 | 新宝来 | 102,995 | 87,116 | 18.2% |
10 | 迈腾 | 98,082 | 87,560 | 12.0% |
11 | 科沃兹 | 83,236 | 45,614 | 82.5% |
12 | 宝骏310 | 81,596 | 56,197 | 45.2% |
13 | 雷凌 | 76,877 | 58,941 | 30.4% |
14 | 帕萨特 | 71,112 | 83,130 | -14.5% |
15 | 远景 | 70,557 | 52,909 | 33.4% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
轿车累计销量排名稍有变化,1-5月份销量最多的车型要数新朗逸,达到167,332辆,同比增长2.9%。排名第2的轩逸销量为157,632辆,同比增长11.3%。在轿车累计销量前十五名中,科沃兹同比增长最为明显,其次是宝骏310,同比增长分别为82.5%和45.2%。
SUV销量排名:哈弗夺冠“没”争议
序号 | 车型 | 2018年5月 | 2017年5月 | 同比增长 |
1 | 哈佛H6 | 29,430 | 34,644 | -15.1% |
2 | 宝骏510 | 24,918 | 23,353 | 6.7% |
3 | 途观 | 23,361 | 28,356 | -17.6% |
4 | 博越 | 20,118 | 21,089 | -4.6% |
5 | 奇骏 | 17,917 | 13,841 | 29.4% |
6 | 传祺GS4 | 16,096 | 31,659 | -49.2% |
7 | 荣威RX5 | 15,972 | 16,818 | -5.0% |
8 | 昂科威 | 14,499 | 16,240 | -10.7% |
9 | XR-V | 13,958 | 15,593 | -10.5% |
10 | 缤智 | 13,102 | 12,329 | 6.3% |
11 | 帝豪GS | 12,711 | 9,986 | 27.3% |
12 | 一汽丰田RAV4 | 12,193 | 12,274 | -0.7% |
13 | 宝骏530 | 11,846 | - | - |
14 | 逍客 | 11,483 | 12,430 | -7.6% |
15 | 远景X3 | 11,059 | - | - |
制表:网通社 Internet Info Agency |
众所周知,SUV车型在最近几年颇受消费者青睐,尤其是自主品牌,价位合适,配置出色,比之合资汽车亦不遑多让。5月份SUV销量排行中,超过一半数量的车型为自主汽车,其中帝豪GS表现最为突出,成为SUV排行焦点,同比增长27.3%。而合资SUV同比增长率以奇骏为首,其他车型表现平平,且多出现不同程度下降的现象。
SUV累计销量排名:宝骏510成为最大黑马
序号 | 车型 | 2018年1-5月 | 2017年1-5月 | 同比增长 |
1 | 哈佛H6 | 188,872 | 188,872 | -0.1% |
2 | 宝骏510 | 157,865 | 66,703 | 136.7% |
3 | 途观 | 120,254 | 125,332 | -4.1% |
4 | 博越 | 113,529 | 98,922 | 14.8% |
5 | 传祺GS4 | 111,085 | 149,388 | -25.6% |
6 | 荣威RX5 | 101,661 | 84,690 | 20.0% |
7 | CS55 | 81,651 | 77 | 105940.3% |
8 | 昂科威 | 81,057 | 85,097 | -4.7% |
9 | 奇骏 | 79,392 | 66,820 | 18.8% |
10 | CS75 | 67,755 | 89,902 | -24.6% |
11 | 帝豪GS | 67,722 | 67,722 | 56.8% |
12 | 风光580 | 60,979 | 75,000 | -18.7% |
13 | 一汽丰田RAV4 | 60,663 | 54,142 | 12.0% |
14 | XR-V | 57,806 | 61,176 | -5.5% |
15 | 逍客 | 56,840 | 56,840 | -6.1% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
2018年1-5月哈弗H6、宝骏510和途观累计销量超过12万辆,其中宝骏510同比增长率最为显著,达136.7%。另外排名前五的还有博越和GS4。值得一提的是,国产自主品牌表现十分优秀,包括CS55、CS75等在内的9款SUV均入围前十五名。
MPV销量排名:宋MAX彰显实力
序号 | 车型 | 2018年5月 | 2017年5月 | 同比增长 |
1 | 五菱宏光 | 35,113 | 35,523 | -1.2% |
2 | 宋MAX | 14,256 | - | - |
3 | 别克GL8 | 12,213 | 12,334 | -1.0% |
4 | 宝骏730 | 10,343 | 18,834 | -45.1% |
5 | 瑞风 | 6,547 | 4,769 | 37.3% |
6 | 风行 | 6,440 | 5,469 | 17.8% |
7 | 宝骏360 | 5,410 | - | - |
8 | 途安 | 4,391 | 2,654 | 65.4% |
9 | 艾力绅 | 3,834 | 1,639 | 133.9% |
10 | 奥德赛 | 3,790 | 2,671 | 41.9% |
11 | 欧诺 | 3,247 | 7,663 | -57.6% |
12 | 传祺GM8 | 3,231 | - | - |
13 | 风光370 | 2,701 | - | - |
14 | 别克GL6 | 2,688 | - | - |
15 | 奇瑞K50 | 2,076 | 2,054 | 1.1% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
5月份MPV销量排行中,五菱宏光毫无疑问地成为第1名,销量多达3.5万辆。同时,宋MAX以销售14,256辆车的成绩位居MPV车型销量排行第2名。艾力绅、途安、奥德赛、瑞风都在不同程度上实现销量正增长。
MPV累计销量排名:五菱宏光“守擂”再次成功
序号 | 车型 | 2018年1-5月 | 2017年1-5月 | 同比增长 |
1 | 五菱宏光 | 208,996 | 228,580 | -8.6% |
2 | 宝骏730 | 71,243 | 119,765 | -40.5% |
3 | 宋MAX | 67,554 | - | - |
4 | 别克GL8 | 61,110 | 53,339 | 14.6% |
5 | 瑞风 | 31,611 | 25,979 | 21.7% |
6 | 风行 | 31,358 | 30,729 | 2.0% |
7 | 艾力绅 | 18,927 | 12,515 | 51.2% |
8 | 奥德赛 | 17,825 | 18,200 | -2.1% |
9 | 途安 | 16,567 | 11,694 | 41.7% |
10 | 欧诺 | 16,007 | 51,483 | -68.9% |
11 | 别克GL6 | 14,829 | - | - |
12 | 幻速H3 | 12,356 | 40,021 | -69.1% |
13 | 风光330 | 12,322 | 38,866 | -68.3% |
14 | 欧尚A800 | 11,510 | - | - |
15 | 传祺GM8 | 10,679 | - | - |
制表:网通社 Internet Info Agency |
前5个月的MPV累计销量中,五菱宏光依然以208,996辆的成绩占据榜首。宋MAX的销量表现可圈可点,作为一款新车,能够占据第3席位,足以说明了其实力和在消费者心中的地位。而宝骏730紧随五菱宏光之后,位居第2名,销量达71,243辆,同比却有所下降,似乎不复当年的辉煌了。
豪华轿车销量排名:BBA差距微弱
序号 | 车型 | 2018年5月 | 2017年5月 | 同比增长 |
1 | 奔驰C级 | 13,896 | 11,219 | 23.9% |
2 | 奥迪A4 | 12,914 | 8,406 | 53.6% |
3 | 宝马5系 | 11,846 | 8,755 | 35.3% |
4 | 宝马3系 | 11,746 | 12,256 | -4.2% |
5 | 奥迪A6 | 11,455 | 12,599 | -9.1% |
6 | 奔驰E级 | 11,322 | 9,613 | 17.8% |
7 | 凯迪拉克XTS | 4,528 | 3,521 | 28.6% |
8 | 奥迪A3Lim | 4,500 | 3,944 | 14.1% |
9 | 凯迪拉克ATS-L | 4,497 | 4,833 | -7.0% |
10 | 宝马1系 | 3,558 | 2,279 | 56.1% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
豪华轿车5月份销量排名,奔驰C级独占鳌头,销量达到13,896辆,同比增长23.9%。奥迪和宝马各有3款车型入围前十,其中奥迪A4以12,914辆,同比增长53.6%的成绩成为第2名,宝马5系以11,846辆,同比增长35.3%的成绩成为第3名。奔驰品牌下只有E级进入前十。此外,凯迪拉克XTS和ATS-L分别进入前十名,顽强地抵抗着三大品牌的冲击。
豪华轿车累计销量排名:宝马5系不能拖后腿
序号 | 车型 | 2018年1-5月 | 2017年1-5月 | 同比增长 |
1 | 奔驰C级 | 65,730 | 53,297 | 23.3% |
2 | 奥迪A4 | 61,978 | 35,395 | 75.1% |
3 | 宝马5系 | 59,422 | 60,006 | -1.0% |
4 | 奥迪A6 | 58,870 | 52,392 | 12.4% |
5 | 奔驰E级 | 58,495 | 44,721 | 30.8% |
6 | 宝马3系 | 55,773 | 52,857 | 5.5% |
7 | 凯迪拉克XTS | 25,698 | 16,863 | 52.4% |
8 | 凯迪拉克ATS-L | 24,565 | 21,302 | 15.3% |
9 | 奥迪A3Lim | 19,527 | 17,111 | 14.1% |
10 | 宝马1系 | 18,172 | 4,626 | 292.8% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
三大品牌把持豪华轿车累计销量排行依然没有出乎意料,并且从排名上看,三家累计销量的实力暂时还无法被撼动。并且包括奔驰C级、奥迪A4在内的豪华轿车累计销量均呈现正增长的趋势,只有宝马5系累计销量同比有所下降。
豪华SUV销量排名:马上快要“百家争鸣”了
序号 | 车型 | 2018年5月 | 2017年5月 | 同比增长 |
1 | 奥迪Q5 | 9,893 | 9,956 | -0.6% |
2 | 奔驰GLC | 9,775 | 9,054 | 8.0% |
3 | 宝马X1 | 8,341 | 8,470 | -1.5% |
4 | 奔驰GLA | 6,794 | 6,134 | 10.8% |
5 | 奥迪Q3 | 6,488 | 7,009 | -7.4% |
6 | 凯迪拉克XT5 | 6,372 | 5,002 | 27.4% |
7 | 沃尔沃XC60 | 3,810 | 3,569 | 6.8% |
8 | 发现神行 | 3,112 | 3,601 | -13.6% |
9 | 揽胜极光 | 1,027 | 1,620 | -36.6% |
10 | DS7 | 507 | - | - |
制表:网通社 Internet Info Agency |
SUV受国内外广大消费者青睐已经成为常例,豪华SUV销量5月份排名中,奔驰、宝马、奥迪仍是最大赢家。但更多豪华SUV品牌进入前十,尤其凯迪拉克XT5和沃尔沃XC60同比增长27.4%和6.8%。而发现神行和揽胜极光的销量同比有所下降。
豪华SUV累计销量排名:讴歌还要再努力一把
序号 | 车型 | 2018年1-5月 | 2017年1-5月 | 同比增长 |
1 | 奥迪Q5 | 53,158 | 44,252 | 20.1% |
2 | 奔驰GLC | 51,914 | 47,287 | 9.8% |
3 | 宝马X1 | 42,283 | 32,139 | 31.6% |
4 | 凯迪拉克XT5 | 32,664 | 25,742 | 26.9% |
5 | 奥迪Q3 | 31,166 | 26,122 | 19.3% |
6 | 奔驰GLA | 26,520 | 27,703 | -4.3% |
7 | 发现神行 | 17,258 | 17,222 | 0.2% |
8 | 沃尔沃XC60 | 15,824 | 16,929 | -6.5% |
9 | 揽胜极光 | 6,516 | 7,572 | -13.9% |
10 | 讴歌CDX | 2,613 | 4,911 | -46.8% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
再看豪华SUV累计销量排行,多数品牌同比上升显著。奥迪Q5和奔驰GLC累计销量均超过5万辆,同比增长20.1%和9.8%。同时,宝马X1以42,283辆的成绩排名第3位,且同比增长率是所有品牌中最高的车型,达到31.6%。在入围前十的豪华SUV品牌中,讴歌CDX累计销量同比下降46.8%,最为明显。
新能源汽车销量排名:形势一片大好
序号 | 车型 | 2018年5月 | 2017年5月 | 同比增长 |
1 | 北汽新能源EC系列 | 12,624 | 4,037 | 212.7% |
2 | 江铃新能源E200 | 4,534 | 601 | 654.4% |
3 | 宝骏E100 | 4,310 | - | - |
4 | 比亚迪秦 | 4,271 | 334 | 1178.7% |
5 | 知豆D2 | 4,262 | 4,471 | -4.7% |
6 | 绅宝X25(EX系列) | 4,000 | 780 | 412.8% |
7 | 比亚迪e5 | 3,689 | 2,974 | 24.0% |
8 | 帝豪EV | 3,566 | 3,015 | 18.3% |
9 | 海马爱尚纯电动(@1) | 3,278 | 279 | 1074.9% |
10 | 宋DM 1.5T | 3,105 | 1,965 | 58.0% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
新能源汽车形势一片大好,其中北汽新能源EC系列汽车销量达12,624辆,同比增长212.7%。值得关注的是宝骏E100,作为一款新车,能够排名第3位,彰显其非凡实力。其他品牌汽车销量均都呈现上升趋势,且涨幅巨大,只有知豆D2同比下降4.7%。
新能源汽车累计销量排名:翻十番是什么感觉
序号 | 车型 | 2018年1-5月 | 2017年1-5月 | 同比增长 |
1 | 北汽新能源EC系列 | 39,903 | 15,224 | 162.1% |
2 | 江淮IEV | 18,169 | 6,399 | 183.9% |
3 | 比亚迪秦 | 17,422 | 1,228 | 1318.7% |
4 | 宋DM 1.5T | 17,280 | 2,172 | 695.6% |
5 | 奇瑞EQ 电动车 | 14,314 | 3,122 | 358.5% |
6 | 江铃新能源E200 | 14,010 | 2,818 | 397.2% |
7 | 知豆D2 | 12,437 | 13,979 | -11.0% |
8 | 比亚迪e5 | 11,946 | 7,239 | 65.0% |
9 | 荣威i6 1.0T EDU | 11,162 | 25 | 44548.0% |
10 | 荣威RX5 1.5T EDU | 10,619 | 7,664 | 38.6% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
2018年前5个月新能源汽车销量表现简直不能用惊艳来描述,前三名为北汽新能源EC系列、江淮IEV、比亚迪秦,同比增长分别为162.1%、183.9%和1318.7%,近乎以翻两番甚至翻十番的成绩增长。即使荣威RX5 1.5T EDU排名第10位,同比增长也有38.6%。
总结:2018年5月份,乘用车销量最新出炉,上汽大众再次蝉联冠军。其他车企成绩有喜有忧,喜的会再接再厉,务求完成第二季度甚至上半年的销量目标;忧的必然能调整销售策略,迎头赶上,力争交出一份完美答卷。