广汽集团旗下共有广汽乘用车、广汽本田、广汽丰田、广汽三菱、广汽菲亚特克莱斯勒等多个品牌。近日,网通社从广汽集团官方获悉,集团发布了2018年上半年的产销快报。今年1-6月,企业累计产量同比增长7.67%至104.76万辆,累计销量同比增长5.53%至101.68万辆。其中,广汽集团在MPV细分市场中有着较好的表现,1-6月累计销量同比增长103.9%。
广汽集团各品牌销量(单位:辆) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 6月 | 增幅 | 1-6月 | 增幅 | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
广汽本田汽车有限公司 | 65,673 | 59,042 | 11.23% | 338,903 | 321,272 | 5.49% |
广汽丰田汽车有限公司 | 51,002 | 39,201 | 30.10% | 255,388 | 219,456 | 16.37% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 37,105 | 43,360 | -14.42% | 268,204 | 250,885 | 6.90% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 11,371 | 17,497 | -35.01 | 70,278 | 108,397 | -35.17% |
广汽三菱汽车有限公司 | 12,106 | 10,005 | 20.99% | 75,167 | 54,216 | 38.64% |
本田汽车(中国)有限公司 | 1,200 | 1,725 | -30.43% | 6,382 | 8,483 | -24.77% |
广汽日野汽车有限公司 | 500 | 225 | 122.22% | 2,452 | 783 | 213.15% |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 5 | - | - | 5 | 20 | -75.00% |
合计 | 178,962 | 171,055 | 4.62% | 1,016,779 | 963,512 | 5.53% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
就上半年表现来看,在乘用车方面,除广汽菲克以及本田(中国)销量有所下滑以外,广汽集团的其他品牌都实现了销量增长。今年1-6月,广汽三菱汽车有限公司增速最劲,增幅达到了38.64%,一共出售75,167辆新车。广汽丰田汽车有限公司的市场表现也有着较大提升,上半年共出售255,388辆新车,同比增长16.37%。
广汽集团各车型销量(单位:辆) | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 6月 | 1-6月 | 增幅 | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
乘用车 | 178,457 | 170,830 | 1,014,322 | 962,709 | 5.36% |
轿车 | 91,066 | 72,463 | 450,593 | 392,618 | 14.77% |
MPV | 6,024 | 3,220 | 35,063 | 17,194 | 103.93% |
SUV | 81,367 | 95,147 | 528,666 | 552,897 | -4.38% |
商用车 | 505 | 225 | 2,457 | 803 | 205.98% |
客车 | 5 | - | 5 | 20 | -75.00% |
货车 | 500 | 225 | 2,452 | 783 | 213.15% |
合计 | 178,962 | 171,055 | 1,016,779 | 963,512 | 5.53% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从车型划分来看,广汽集团旗下MPV以及商用车增速最大,其中MPV在前6个月共售出35,063辆,同比增长103.93%。而在MPV领域的新产品方面,除已经上市的GM8等车型外,广汽传祺还将在2018年推出一款定位紧凑级的MPV车型GM6,新车的推出也将丰富企业在MPV这一细分市场的产品布局,促进销量增长。