半年的时光转瞬即逝,时间定格在7月份。为了下半年销量打开局面奠定基础,厂商正在全力以赴。网通社从全国乘联会获悉,全国狭义乘用车7月份销量达到156.7万辆,同比下降5.5%。南北大众仍然牢牢把持住汽车销量的话语权,不同的是,一汽-大众取代上汽大众成为第1名。此外,南北大众销量合计超过30万辆。而作为自主品牌的代表——吉利汽车也不甘示弱,销量达到117,775辆,同比大增30.7%。
7月份厂商销量
序号 | 厂商品牌 | 2018年7月(辆) | 2017年7月(辆) | 同比增长 |
1 | 一汽-大众 | 148,288 | 151,745 | -2.3% |
2 | 上汽大众 | 145,145 | 142,061 | 2.2% |
3 | 上汽通用 | 120,595 | 142,853 | -15.6% |
4 | 吉利汽车 | 117,775 | 90,088 | 30.7% |
5 | 上汽通用五菱 | 90,165 | 86,592 | 4.1% |
6 | 东风日产 | 88,152 | 84,421 | 4.4% |
7 | 一汽丰田 | 64,023 | 59,542 | 7.5% |
8 | 广汽本田 | 54,558 | 54,954 | -0.7% |
9 | 东风本田 | 51,343 | 59,849 | -14.2% |
10 | 北京现代 | 51,008 | 55,017 | -7.3% |
11 | 长安汽车 | 47,189 | 58,967 | -20.0% |
12 | 广汽丰田 | 46,425 | 37,457 | 23.9% |
13 | 上汽乘用车 | 44,587 | 36,097 | 23.5% |
14 | 长城汽车 | 42,094 | 58,055 | -27.5% |
15 | 广汽传祺 | 40,953 | 38,401 | 6.6% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
7月份乘用车销量的第1名换成了一汽-大众,销量达148,288辆;上汽大众排名第2位,销量同样超过14万辆,同比增长2.2%;值得称赞的是,自主品牌的吉利汽车销量接近12万辆,同比增长30.7%,再次成为同比增长率最高的品牌。本田汽车销量同比有所下降,自主品牌中的长城汽车和长安汽车同比下降较为明显。
厂商累计销量
序号 | 厂商品牌 | 2018年1-7月(辆) | 2017年1-7月(辆) | 同比增长 |
1 | 上汽大众 | 1,126,374 | 1,028,432 | 9.5% |
2 | 一汽-大众 | 1,079,108 | 1,003,366 | 7.5% |
3 | 上汽通用 | 988,623 | 952,788 | 3.8% |
4 | 吉利汽车 | 875,706 | 583,959 | 50.0% |
5 | 上汽通用五菱 | 772,248 | 749,889 | 3.0% |
6 | 东风日产 | 690,498 | 623,524 | 10.7% |
7 | 长安汽车 | 513,912 | 582,362 | -11.8% |
8 | 长城汽车 | 431,625 | 448,561 | -3.8% |
9 | 一汽丰田 | 410,385 | 403,686 | 1.7% |
10 | 北京现代 | 399,548 | 414,950 | -3.7% |
11 | 广汽本田 | 391,937 | 391,725 | 0.1% |
12 | 上汽乘用车 | 382,422 | 262,154 | 45.9% |
13 | 东风本田 | 322,815 | 373,192 | -13.5% |
14 | 广汽传祺 | 309,157 | 289,119 | 6.9% |
15 | 广汽丰田 | 305,291 | 250,781 | 21.7% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从2018年1-7月累计销量排行可以看出,南北大众前7个月销量合计已经超过220万辆。上汽通用累计销量也达到988,623辆,同比增长3.8%。累计销量增长最快的是自主品牌中的吉利汽车,同比增长50.0%,销量达到875,706辆。上汽乘用车累计销量为382,422辆,同比增长率排在第2名,为45.9%。其他包括长安、长城、东风本田在内的品牌累计销量同比有所下降。
7月份轿车销量
序号 | 轿车车型 | 2018年7月(辆) | 2017年7月(辆) | 同比增长 |
1 | 卡罗拉 | 34,084 | 30,968 | 10.1% |
2 | 新朗逸 | 33,801 | 32,401 | 4.3% |
3 | 轩逸 | 32,579 | 28,382 | 14.8% |
4 | 速腾 | 25,131 | 23,490 | 7.0% |
5 | 捷达 | 20,223 | 23,773 | -14.9% |
6 | 新宝来 | 19,713 | 17,969 | 9.7% |
7 | 帝豪 | 19,460 | 18,217 | 6.8% |
8 | 迈腾 | 17,840 | 17,151 | 4.0% |
9 | 全新英朗 | 17,779 | 37,185 | -52.2% |
10 | 思域 | 17,001 | 16,299 | 4.3% |
11 | 雷凌 | 16,877 | 13,789 | 22.4% |
12 | 领动 | 15,593 | 7,695 | 102.6% |
13 | 桑塔纳 | 14,316 | 14,576 | -1.8% |
14 | 奥迪A4 | 13,985 | 10,490 | 33.3% |
15 | 帕萨特 | 13,754 | 10,196 | 34.9% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从轿车当月销量上看,轿车车型总体成绩呈现向上的态势。本次拿到第1名位置的车型是卡罗拉,销量34,084辆,同比增长10.1%。新朗逸稳扎稳打,共销售33.801辆,同比增长4.3%,位列第2名。轩逸则位列第3名,以32,576辆的成绩同比增长14.8%。令人惊艳的车型要属领动了,同比增长102.6%。另一方面,全新英朗的表现有点不尽人意,销量有17,779辆,但同比下降52.2%,比较明显。
轿车累计销量
序号 | 轿车车型 | 2018年1-7月(辆) | 2017年1-7月(辆) | 同比增长 |
1 | 新朗逸 | 241,778 | 223,872 | 8.0% |
2 | 轩逸 | 232,889 | 208,197 | 11.9% |
3 | 卡罗拉 | 223,118 | 196,271 | 13.7% |
4 | 速腾 | 175,026 | 158,580 | 10.4% |
5 | 捷达 | 166,041 | 164,987 | 0.6% |
6 | 桑塔纳 | 154,892 | 134,302 | 15.3% |
7 | 全新英朗 | 148,309 | 214,585 | -30.9% |
8 | 帝豪 | 146,744 | 125,821 | 16.6% |
9 | 新宝来 | 139,366 | 121,086 | 15.1% |
10 | 迈腾 | 132,390 | 123,025 | 7.6% |
11 | 雷凌 | 110,924 | 85,648 | 29.5% |
12 | 科沃兹 | 110,534 | 66,631 | 65.9% |
13 | 思域 | 103,981 | 99,363 | 4.6% |
14 | 宝骏310 | 103,908 | 70,194 | 48.0% |
15 | 领动 | 98,818 | 46,762 | 111.3% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
轿车累计销量排名显得很稳定,变化不明显。前7个月销量最多的车型还是新朗逸,241,778辆的成绩不是“盖”的,同比增长8.0%。排名第2的轩逸累计销售223,118辆,同比增长11.9%。在轿车累计销量前十五名中,领动同比增长最为明显,达到111.3%,成为一匹黑马。其次是科沃兹和宝骏310,同比增长分别为65.9%和48.0%。
7月份SUV销量
序号 | SUV车型 | 2018年7月(辆) | 2017年7月(辆) | 同比增长 |
1 | 哈弗H6 | 24,686 | 36,686 | -32.7% |
2 | 途观 | 22,135 | 25,111 | 11.9% |
3 | 宝骏510 | 21,032 | 28,525 | -26.3% |
4 | 博越 | 18,704 | 21,317 | -12.3% |
5 | 传祺GS4 | 18,026 | 26,329 | -31.5% |
6 | 荣威RX5 | 15,038 | 18,131 | -17.1% |
7 | 帝豪GS | 13,572 | 12,843 | 5.7% |
8 | 奇骏 | 13,528 | 14,015 | -3.5% |
9 | 逍客 | 13,148 | 12,100 | 8.7% |
10 | 丰田RAV4 | 12,329 | 9,591 | 28.5% |
11 | 本田XR-V | 12,183 | 18,320 | -33.5% |
12 | 昂科威 | 11,367 | 13,080 | -13.1% |
13 | 缤智 | 11,252 | 11,592 | -2.9% |
14 | 远景X3 | 10,811 | - | - |
15 | 本田CR-V | 10,371 | 3,987 | 160.1% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
7月份SUV销量排行中,本田CR-V的表现最为明显,同比增长160.1%。丰田RAV4的成绩也可圈可点,销量12,329辆,同比增长28.5%。此外,除了帝豪GS和逍客同比有所增长,包括“常青树”哈弗H6、博越、传祺GS4、荣威RX5、丰田XR-V等车型的同比增长率都有不同程度的下降。
SUV累计销量
序号 | SUV车型 | 2018年1-7月(辆) | 2017年1-7月(辆) | 同比增长 |
1 | 哈弗H6 | 238,774 | 260,051 | -8.2% |
2 | 宝骏510 | 200,083 | 120,830 | 65.6% |
3 | 途观 | 160,735 | 176,996 | -9.2% |
4 | 博越 | 153,920 | 141,280 | 8.9% |
5 | 传祺GS4 | 143,366 | 207,054 | -30.8% |
6 | 荣威RX5 | 132,268 | 118,217 | 11.9% |
7 | 奇骏 | 110,114 | 94,300 | 16.8% |
8 | 昂科威 | 104,206 | 114,697 | -9.1% |
9 | 长安CS55 | 98,737 | 5,656 | 1645.7% |
10 | 帝豪GS | 95,280 | 68,431 | 39.2% |
11 | 丰田RAV4 | 84,354 | 74,744 | 12.9% |
12 | 逍客 | 83,250 | 84,866 | -1.9% |
13 | 长安CS75 | 82,927 | 119,906 | -30.8% |
14 | 本田XR-V | 81,288 | 95,094 | -14.5% |
15 | 缤智 | 79,798 | 82,684 | -3.5% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
2018年前7个月,哈弗H6、宝骏510和途观累计销量依然稳稳靠前,哈弗H6和宝骏510累计销量分别为238,774辆和200,083辆,尤其宝骏510同比大增65.6%。另外排名前五的还有博越和传祺GS4。值得一提的是长安CS55销量同比增长率达到1645.7%。
7月份MPV销量
序号 | MPV车型 | 2018年7月(辆) | 2017年7月(辆) | 同比增长 |
1 | 五菱宏光 | 28,791 | 23,264 | 23.8% |
2 | 别克GL8 | 11,284 | 12,299 | -8.3% |
3 | 宝骏730 | 10,793 | 16,687 | -35.3% |
4 | 宋MAX | 10,387 | - | - |
5 | 宝骏360 | 9,315 | - | - |
6 | 欧诺 | 6,228 | 9,053 | -31.2% |
7 | 风行 | 4,447 | 5,108 | -12.9% |
8 | 瑞风 | 3,539 | 5,295 | -33.2% |
9 | 艾力绅 | 3,521 | 4,463 | -21.1% |
10 | 传祺GM8 | 3,502 | - | - |
11 | 途安 | 3,143 | 2,913 | 7.9% |
12 | 奥德赛 | 2,721 | 2,890 | -5.8% |
13 | 别克GL6 | 2,611 | - | - |
14 | 风光330 | 1,952 | 5,202 | -62.5% |
15 | 欧尚 | 1,322 | 794 | 66.5% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
蕴含“宏光文化”的自主品牌大佬——五菱宏光,毫无疑问地成为7月份MPV销量第1名,销量多达28,791辆。其他车型除了欧尚表现比较突出(同比增长66.5%),包括别克GL8和宝骏730在内具有代表性的MPV车型,都遭遇了“滑铁卢”,同比均有所下降。
MPV累计销量
序号 | MPV车型 | 2018年1-7月(辆) | 2017年1-7月(辆) | 同比增长 |
1 | 五菱宏光 | 267,135 | 281,848 | -5.2% |
2 | 宝骏730 | 93,006 | 154,158 | -39.7% |
3 | 宋MAX | 90,093 | - | - |
4 | 别克GL8 | 83,636 | 77,595 | 7.8% |
5 | 风行 | 40,217 | 41,284 | -2.6% |
6 | 瑞风 | 35,161 | 35,702 | -1.5% |
7 | 欧诺 | 26,101 | 69,445 | -62.4% |
8 | 艾力绅 | 25,934 | 21,028 | 23.3% |
9 | 奥德赛 | 23,610 | 24,421 | -3.3% |
10 | 途安 | 23,572 | 17,892 | 31.7% |
11 | 宝骏360 | 22,164 | - | - |
12 | 别克GL6 | 20,480 | - | - |
13 | 传祺GM8 | 18,186 | - | - |
14 | 风光330 | 17,303 | 52,850 | -67.3% |
15 | 幻速H3 | 16,903 | 48,590 | -65.2% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
前7个月的MPV累计销量中,五菱宏光依然以267,135辆的成绩“守擂”成功。艾力绅和途安的表现也很优秀,同比分别增长23.3%和31.7%。别克GL8的销量为83,636辆,同比增长7.8%,成为为数不多的同比增长率上涨的品牌车型之一。
7月份豪华轿车销量
序号 | 豪华轿车 | 2018年7月(辆) | 2017年7月(辆) | 同比增长 |
1 | 宝马5系 | 12,826 | 6,309 | 103.3% |
2 | 奔驰C级 | 12,366 | 10,748 | 15.1% |
3 | 奔驰E及 | 11,353 | 9,817 | 15.6% |
4 | 奥迪A6 | 10,126 | 12,213 | -17.1% |
5 | 辉昂 | 2,021 | 585 | 245.5% |
6 | 沃尔沃S90 | 1,609 | 1,925 | -16.4% |
7 | 捷豹XFL | 1,141 | 1,714 | -33.4% |
8 | 凯迪拉克CT6 | 1,013 | 1,002 | 1.1% |
注:市场指导价30万元以上。 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
7月份豪华轿车品牌销量中,宝马5系成为最大赢家,以超过奔驰C级约500辆的成绩成为第1名,同比劲增103.3%。奔驰C级和E级的销量相差仅1千余辆,同比增长率也相差不大。值得一提的是,豪华轿车排行不再是BBA的“一言堂”。
豪华轿车累计销量
序号 | 豪华轿车 | 2018年1-7月(辆) | 2017年1-7月(辆) | 同比增长 |
1 | 奔驰C级 | 91,093 | 75,108 | 21.3% |
2 | 宝马5系 | 83,539 | 70,908 | 17.8% |
3 | 奔驰E级 | 81,369 | 70,908 | 14.8% |
4 | 奥迪A6 | 77,987 | 76,595 | 1.8% |
5 | 沃尔沃S90 | 19,588 | 8,716 | 124.7% |
6 | 辉昂 | 13,335 | 2,802 | 375.9% |
7 | 捷豹XFL | 10,851 | 10,202 | 6.4% |
8 | 凯迪拉克CT6 | 8,633 | 5,504 | 56.8% |
注:市场指导价30万元以上。 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
三大品牌把持豪华轿车累计销量排行的结果毫不出人意料,且从排名上看,BBA累计销量的实力暂时还无法被撼动。此外,值得为人称道的是,豪华轿车累计销量同比增长率都有所增加,尤其沃尔沃S90和辉昂两款车型,同比大增124.7%和375.9%。
7月份豪华SUV销量
序号 | 豪华SUV | 2018年7月(辆) | 2017年7月(辆) | 同比增长 |
1 | 奔驰GLC | 10,357 | 9,019 | 14.8% |
2 | 奥迪Q5 | 9,078 | 10,507 | -13.6% |
3 | 途昂 | 7,227 | 6,795 | 6.4% |
4 | 凯迪拉克XT5 | 4,334 | 4,034 | 7.4% |
5 | 沃尔沃XC60 | 3,896 | 3,602 | 8.2% |
6 | 普拉多 | 3,177 | 4,133 | -23.1% |
7 | 宝马X3 | 2,745 | - | - |
8 | 发现神行 | 2,557 | 3,481 | -26.5% |
9 | 英菲尼迪QX50 | 970 | 613 | 58.2% |
10 | 揽胜极光 | 880 | 1,478 | -40.5% |
注:市场指导价30万元以上。 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
7月份豪华SUV销量排名中,奔驰GLC以10,357辆的成绩成为第1名,同比增长14.8%。奥迪Q5紧随其后,成为第2名。途昂成为一匹“闪亮”的黑马,销量达7,227辆,同比增长6.4%。其他品牌车型如凯迪拉克XT5、沃尔沃XC60等均占据一席之地。
豪华SUV累计销量
序号 | 豪华SUV | 2018年1-7月(辆) | 2017年1-7月(辆) | 同比增长 |
1 | 奔驰GLC | 72,513 | 65,386 | 10.9% |
2 | 奥迪Q5 | 70,850 | 65,279 | 8.5% |
3 | 途昂 | 53,259 | 21,422 | 148.6% |
4 | 凯迪拉克XT5 | 41,653 | 34,716 | 20.0% |
5 | 沃尔沃XC60 | 23,850 | 24,030 | -0.7% |
6 | 发现神行 | 22,845 | 24,170 | -5.5% |
7 | 普拉多 | 17,126 | 30,002 | -42.9% |
8 | 揽胜极光 | 8,421 | 10,707 | -21.4% |
9 | 宝马X3 | 3,429 | - | - |
10 | 英菲尼迪QX50 | 1,556 | 4,030 | -61.4% |
注:市场指导价30万元以上。 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
再看豪华SUV累计销量排行,奔驰GLC和奥迪Q5累计销量均超过7万辆,同比增长10.9%和8.5%。同时,途昂以53,259辆的成绩排名第3位,且同比增长率是所有品牌中最高的车型,达到148.6%。在入围前十的豪华SUV品牌中,英菲尼迪QX50累计销量同比下降61.4%,最为明显。
7月份新能源汽车销量
序号 | 新能源 | 2018年7月(辆) | 2017年7月(辆) | 同比增长 |
1 | 江淮IEV | 5,183 | - | - |
2 | 元EV | 3,965 | - | - |
3 | 比亚迪秦 | 3,865 | 317 | 1119.2% |
4 | 荣威i6 1.0T EDU | 3,783 | 938 | 303.3% |
5 | 奇瑞eQ电动车 | 3,665 | 3,200 | 14.5% |
6 | 唐混动 | 3,373 | 928 | 263.5% |
7 | 华泰EV160 | 3,320 | 523 | 534.8% |
8 | 北汽新能源EX系列 | 3,002 | - | - |
9 | 荣威Ei5 | 2,939 | - | - |
10 | 比亚迪e5 | 2,903 | 2,799 | 3.7% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
江淮IEV成为7月份销量赢家,售出5,183辆。比亚迪元EV和比亚迪秦的销量成绩相差不大,占据新能源销量排行第2、3席位,其实力毋庸置疑。在国家政策的扶持和企业自身的努力下,新能源汽车正在以“星火燎原”的趋势向上发展。
新能源汽车累计销量
序号 | 新能源 | 2018年1-7月(辆) | 2017年1-7月(辆) | 同比增长 |
1 | 北汽新能源EC系列 | 40,406 | 21,246 | 90.2% |
2 | 比亚迪秦 | 25,663 | 1,889 | 1258.5% |
3 | 江淮IEV | 25,202 | 9,400 | 168.1% |
4 | 宋DM 1.5T | 22,429 | 11,312 | 98.3% |
5 | 奇瑞eQ电动车 | 22,413 | 9,788 | 129.0% |
6 | 江铃新能源E200 | 20,679 | 4,101 | 404.2% |
7 | 荣威i6 1.0T EDU | 18,973 | 1,322 | 1335.2% |
8 | 比亚迪e5 | 18,694 | 13,084 | 42.9% |
9 | 荣威RX5 1.5T EDU | 15,585 | 10811 | 44.2% |
10 | 帝豪EV | 13,799 | 9,598 | 43.8% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
2018年1-7月,新能源汽车的销量用翻天覆地来描述一点也不夸张,前三名为北汽新能源EC系列、比亚迪秦和江淮IEV,同比增长分别为90.2%、1258.5%和168.1%。同时,荣威i6 1.0T EDU的累计销量同比增长1335.2%,似乎翻十番不再是一家独占了。