上海汽车集团股份有限公司于近日发布2018年8月份销量快报,网通社从官方了解到,上汽集团今年1-8月份累计销量超过453万辆,与去年同期相比增长9.05%。其中,上汽大众与上汽通用五菱纷纷突破132万辆,上汽通用则以125万辆的成绩紧随其后。
注:以下数据仅为公司产销快报数据。公司下属全资子公司上汽大通汽车有限公司从公司之合资企业南京依维柯汽车有限公司收购了跃进牌汽车业务,自2018年1月1日起,跃进牌汽车的产销量正式从南京依维柯汽车有限公司调出,计入上汽大通汽车有限公司,2017年同期数据也相应追溯调整。
上汽集团(2018年8月份)销量数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位 | 8月份 | 去年同期 | 1-8月 | 去年同期 | 累计同比增幅 |
上汽大众汽车有限公司 | 156,000 | 151,900 | 1,328,649 | 1,253,969 | 5.96% |
上汽通用汽车有限公司 | 158,616 | 164,901 | 1,251,744 | 1,175,341 | 6.50% |
上汽集团乘用车分公司 | 50,006 | 40,668 | 457,123 | 311,358 | 46.82% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 145,515 | 154,520 | 1,327,369 | 1,297,805 | 2.28% |
上汽大通汽车有限公司 | 9,226 | 8,578 | 83,156 | 63,701 | 30.54% |
上海申沃客车有限公司 | 100 | 88 | 594 | 754 | -21.22% |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 3,610 | 3,539 | 43,737 | 27,056 | 61.65% |
南京依维柯汽车有限公司 | 2,700 | 2,218 | 21,780 | 19,109 | 13.98% |
上汽正大有限公司 | 2,665 | 284 | 17,880 | 6,976 | 156.31% |
合计 | 528,438 | 526,696 | 4,532,032 | 4,156,069 | 9.05% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
尽管上汽集团依然保持了将近两位数的增长幅度,但是与上半年相比增速有所回落。从8月份销量来看,上汽大众自3月之后一直保持在4%-7%的增长幅度,比较稳定;而上汽通用则从第二季度13.36%的平均增长率,下降到上个月的6.5%,成为集团销量增速下降的主要原因。不过好在上汽乘用车分公司以及上汽大通组成的自主品牌方阵依然“给力”,1-8月累计销量的增速分别达到46.82%、30.54%。